
Непал. Круговой турнир. ODI
Гандаки Провинс
14/0 (3.4) : 207/10
Лумбини Провинс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сибрин Шреста | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Арджун Кумал | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
Гаурав Бишвокарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мускан Тапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ванш Чхетри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипак Думре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Камаль Парияр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Апраджит Пудель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишоу Карки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 14 |
2 пробежек 14/0 | 3 |
1 пробежек 12/0 | 2 |
11 пробежек 11/0 | 1 |
Основная игра
Гандаки Провинс - Лумбини Провинс 12.04.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
Useful links
Live
Крикет Live
- Австралия. Серия трех наций до 19 лет. Женщины
- Австралия. Лига Чемпионов Брисбен
- Непал. Кубок премьер-министра
- Индия. Махараштра Чемпионс Трофи
- Гонконг. SEL. Дивизион 1
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24
Выберите язык