
ODI
Англия (жен)
0/0 : 184/5 (42.2)
Новая Зеландия (жен)
Сьюзи Бейтс | 1 - 7 |
Джорджия Плиммер | 2 - 42 |
Амелия Шарлотта Керр | 3 - 147 |
Брук Холлидей | 4 - 158 |
Иззи Газе | 5 - 183 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сьюзи Бейтс | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Джорджия Плиммер | 20 | 34 | 3 | 0 | 58.82 |
Амелия Шарлотта Керр | 55 | 82 | 3 | 0 | 67.07 |
Мэдди Грин | 74 | 96 | 7 | 0 | 77.08 |
Брук Холлидей | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Иззи Газе | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
Иззи Шарп | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Джесс Керр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэнси Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Розмари Мэйр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брирн Иллинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 11 | ||||
Тотал | 184 |
5 пробежек 183/4 | 42 |
7 пробежек 178/4 | 41 |
5 пробежек 171/4 | 40 |
3 пробежек 166/4 | 39 |
5 пробежек 163/4 | 38 |
3 пробежек 158/3 | 37 |
6 пробежек 155/3 | 36 |
3 пробежек 149/3 | 35 |
10 пробежек 146/2 | 34 |
3 пробежек 136/2 | 33 |
1 пробежек 133/2 | 32 |
4 пробежек 132/2 | 31 |
7 пробежек 128/2 | 30 |
7 пробежек 121/2 | 29 |
3 пробежек 114/2 | 28 |
4 пробежек 111/2 | 27 |
3 пробежек 107/2 | 26 |
6 пробежек 104/2 | 25 |
2 пробежек 98/2 | 24 |
6 пробежек 96/2 | 23 |
3 пробежек 90/2 | 22 |
1 пробежек 87/2 | 21 |
1 пробежек 86/2 | 20 |
6 пробежек 85/2 | 19 |
6 пробежек 79/2 | 18 |
9 пробежек 73/2 | 17 |
3 пробежек 64/2 | 16 |
4 пробежек 61/2 | 15 |
9 пробежек 57/2 | 14 |
3 пробежек 48/2 | 13 |
3 пробежек 45/2 | 12 |
3 пробежек 42/1 | 11 |
2 пробежек 39/1 | 10 |
5 пробежек 37/1 | 9 |
9 пробежек 32/1 | 8 |
1 пробежек 23/1 | 7 |
6 пробежек 22/1 | 6 |
5 пробежек 16/1 | 5 |
3 пробежек 11/1 | 4 |
1 пробежек 8/1 | 3 |
1 пробежек 7/1 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Быстрые события