
Групповой этап. T20
Филиппины
163/4 : 21/0 (2.5)
Южная Корея
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сагир Ахмад | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Балаге Ишан Дилрукша | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
Самира Питабеддара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parsons, Hyeon (Korea Republic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дзюн Хён-ву | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дахам Венусара Де Силва Мадампаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Самера Мадуранга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Надим Мухаммад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эйден Брумфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кулдип Гурьяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Чамит Ранасингхе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 21 |
5 пробежек 16/0 | 2 |
11 пробежек 11/0 | 1 |
Основная игра