
1-й матч. ODI
Пакистан (жен)
219/3 : 0/0
Зимбабве (жен)
Гулл Фероза | 1 - 162 |
Садаф Шамас | 2 - 195 |
Аиша Зафар | 3 - 209 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гулл Фероза | 50 | 60 | 5 | 0 | 83.33 |
Садаф Шамас | 98 | 130 | 17 | 0 | 75.38 |
Сидра Амин | 30 | 26 | 5 | 0 | 115.38 |
Аиша Зафар | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Алия Риаз | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Фатима Сана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наджиха Альви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сыда Аруб Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нашра Сандху | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тасмия Рубаб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Момина Риасат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 31 | ||||
Тотал | 218 |
3 пробежек 215/3 | 38 |
3 пробежек 212/3 | 37 |
2 пробежек 209/3 | 36 |
11 пробежек 207/2 | 35 |
1 пробежек 196/2 | 34 |
9 пробежек 195/1 | 33 |
6 пробежек 186/1 | 32 |
5 пробежек 180/1 | 31 |
7 пробежек 175/1 | 30 |
12 пробежек 168/1 | 29 |
3 пробежек 156/0 | 28 |
7 пробежек 153/0 | 27 |
5 пробежек 146/0 | 26 |
7 пробежек 141/0 | 25 |
0 пробежек 134/0 | 24 |
5 пробежек 134/0 | 23 |
4 пробежек 129/0 | 22 |
7 пробежек 125/0 | 21 |
5 пробежек 118/0 | 20 |
6 пробежек 113/0 | 19 |
4 пробежек 107/0 | 18 |
12 пробежек 103/0 | 17 |
2 пробежек 91/0 | 16 |
8 пробежек 89/0 | 15 |
3 пробежек 81/0 | 14 |
3 пробежек 78/0 | 13 |
3 пробежек 75/0 | 12 |
4 пробежек 72/0 | 11 |
9 пробежек 68/0 | 10 |
2 пробежек 59/0 | 9 |
8 пробежек 57/0 | 8 |
2 пробежек 49/0 | 7 |
8 пробежек 47/0 | 6 |
8 пробежек 39/0 | 5 |
11 пробежек 31/0 | 4 |
1 пробежек 20/0 | 3 |
7 пробежек 19/0 | 2 |
12 пробежек 12/0 | 1 |
Быстрые события