
ODI
Пакистан (жен)
233/1 (39.0) : 0/0
Зимбабве (жен)
Гулл Фероза | 1 - 189 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гулл Фероза | 100 | 95 | 13 | 0 | 105.26 |
Садаф Шамас | 100 | 110 | 10 | 1 | 90.91 |
Сидра Амин | 21 | 29 | 1 | 0 | 72.41 |
Аиша Зафар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алия Риаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фатима Сана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наджиха Альви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сыда Аруб Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Диана Баиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рамин Шамим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Момина Риасат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 233 |
2 пробежек 233/1 | 39 |
4 пробежек 231/1 | 38 |
8 пробежек 227/1 | 37 |
4 пробежек 219/1 | 36 |
5 пробежек 215/1 | 35 |
4 пробежек 210/1 | 34 |
6 пробежек 206/1 | 33 |
11 пробежек 200/1 | 32 |
4 пробежек 189/1 | 31 |
9 пробежек 185/0 | 30 |
5 пробежек 176/0 | 29 |
8 пробежек 171/0 | 28 |
7 пробежек 163/0 | 27 |
5 пробежек 156/0 | 26 |
7 пробежек 151/0 | 25 |
7 пробежек 144/0 | 24 |
10 пробежек 137/0 | 23 |
3 пробежек 127/0 | 22 |
4 пробежек 124/0 | 21 |
6 пробежек 120/0 | 20 |
3 пробежек 114/0 | 19 |
3 пробежек 111/0 | 18 |
6 пробежек 108/0 | 17 |
9 пробежек 102/0 | 16 |
10 пробежек 93/0 | 15 |
6 пробежек 83/0 | 14 |
7 пробежек 77/0 | 13 |
6 пробежек 70/0 | 12 |
7 пробежек 64/0 | 11 |
5 пробежек 57/0 | 10 |
6 пробежек 52/0 | 9 |
9 пробежек 46/0 | 8 |
3 пробежек 37/0 | 7 |
3 пробежек 34/0 | 6 |
3 пробежек 31/0 | 5 |
4 пробежек 28/0 | 4 |
6 пробежек 24/0 | 3 |
13 пробежек 18/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Быстрые события