
T20
МТ Сатима
92/9 : 37/1 (4.4)
МТ Меру
Эдгар Мудула | 1 - 16 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lubwama (MT Meru) | 31 | 18 | 3 | 2 | 172.22 |
Эдгар Мудула | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Эрик Макиса | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
B2 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat MT Meru (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нассиф Сийя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эрик Матову | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Насур Дамади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мутвалиб Мустафа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 37 |
19 пробежек 35/1 | 4 |
2 пробежек 16/1 | 3 |
10 пробежек 14/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Основная игра