
ODI
Шри-Ланка А (жен)
187/6 (38.2) : 0/0
Новая Зеландия А (жен)
Вишми Гунаратне | 1 - 60 |
Вимокша Баласурия | 2 - 68 |
Санджана Кавинди | 3 - 136 |
Пиуми Бадальге | 4 - 148 |
Сатья Сандипани | 5 - 150 |
Сачини Нисансала | 6 - 165 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Санджана Кавинди | 45 | 61 | 4 | 1 | 73.77 |
Вишми Гунаратне | 23 | 39 | 3 | 0 | 58.97 |
Вимокша Баласурия | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Сачини Нисансала | 50 | 62 | 7 | 0 | 80.65 |
Пиуми Бадальге | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
Сатья Сандипани | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Лиманса Тилакаратна | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
Девми Виджератне Виханга Маллава Араччиге | 18 | 22 | 1 | 1 | 81.82 |
Рашмика Севванди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Чамоди Прабода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тарука Шенани Витханавасам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 28 | ||||
Тотал | 187 |
5 пробежек 186/6 | 38 |
8 пробежек 181/6 | 37 |
1 пробежек 173/6 | 36 |
2 пробежек 172/6 | 35 |
4 пробежек 170/6 | 34 |
1 пробежек 166/6 | 33 |
10 пробежек 165/5 | 32 |
6 пробежек 155/5 | 31 |
1 пробежек 149/4 | 30 |
1 пробежек 148/4 | 29 |
7 пробежек 147/3 | 28 |
2 пробежек 140/3 | 27 |
3 пробежек 138/3 | 26 |
7 пробежек 135/2 | 25 |
9 пробежек 128/2 | 24 |
3 пробежек 119/2 | 23 |
2 пробежек 116/2 | 22 |
5 пробежек 114/2 | 21 |
4 пробежек 109/2 | 20 |
2 пробежек 105/2 | 19 |
8 пробежек 103/2 | 18 |
6 пробежек 95/2 | 17 |
11 пробежек 89/2 | 16 |
2 пробежек 78/2 | 15 |
5 пробежек 76/2 | 14 |
7 пробежек 71/2 | 13 |
4 пробежек 64/1 | 12 |
1 пробежек 60/1 | 11 |
0 пробежек 59/0 | 10 |
6 пробежек 59/0 | 9 |
7 пробежек 53/0 | 8 |
5 пробежек 46/0 | 7 |
9 пробежек 41/0 | 6 |
6 пробежек 32/0 | 5 |
2 пробежек 26/0 | 4 |
0 пробежек 24/0 | 3 |
9 пробежек 24/0 | 2 |
15 пробежек 15/0 | 1 |
Быстрые события