
Непал. T20
Читван
22/3 (2.4) : 173/5
Лалитпур
Сурьяншу Койрала | 1 - 10 |
Паван Бахадур Тапа | 2 - 10 |
Даниэль Гурунг | 3 - 16 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Даниэль Гурунг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Сурьяншу Койрала | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Паван Бахадур Тапа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Рошан Джа | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Пратик Шреста | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Гуатам КС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прасанна Неупане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Крижан Гурунг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маниш Пун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандеш Субеди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипеш Шреста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 22 |
5 пробежек 20/3 | 2 |
15 пробежек 15/2 | 1 |
Основная игра
Читван - Лалитпур 01.06.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
Useful links
Live
Крикет Live
- Турнир Гази Аманула Хана
- Азиатские игры. Квалификация
- Индия. Золотой Кубок Уттаракханд
- Восточноафриканский Сафари Челлендж
- Кубок Чемпионов ЕКА
- Goswami Ganesh Dutt Memorial Tournament
- Singapore. BPL
- Индия. Лига чемпионов Маттан
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket