
Непал. T20
Лалитпур Метрополитан
166/5 : 37/1 (3.0)
Покхара Метрополитан
Мускан Тапа | 1 - 31 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Арджун Кумал | 21 | 12 | 3 | 1 | 175.00 |
Мускан Тапа | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Дипак Думре | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.00 |
Сибрин Шреста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Каран Пангени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандип Хатри Четтри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Судип Арьял | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Апраджит Паудел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 37 |
17 пробежек 37/1 | 3 |
18 пробежек 20/0 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра
Лалитпур Метрополитан - Покхара Метрополитан 25.06.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
Useful links
Live
Крикет Live
- Шри-Ланка А vs Индия А
- Трофей Чемпионов Азии и стран Тихого океана
- Непал. Кубок Памяти ПЛ Сингха
- India. FWA Tournament
- India. HR Tournament до 19 лет
- India. IDCA National Championship for Deaf до 19 лет
- India. Soarghati Premier League
- India. USN Pro
- Nepal. Lumbini Province Selection до 19 лет
- Sri Lanka. Masters
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League