
Австралия. Бозии тестӣ
Австралияи Ҷанубӣ
0/0 : 136/6 (37.0)
Уэлси Нави Ҷанубӣ
иннинг 1
0/0
136/6
Уилям Залзманн | 1 - 19 |
Куртис Паттерсон | 2 - 62 |
Лахлан Шоу | 3 - 72 |
Сэм Констас | 4 - 72 |
Джош Филиппе | 5 - 124 |
Мэттю Гилкес | 6 - 126 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сэм Констас | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
Уилям Залзманн | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Куртис Паттерсон | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Лахлан Шоу | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Мэттю Гилкес | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Джош Филиппе | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Ҷоэл Дэвис | 9 | 14 | 2 | 0 | 64.29 |
Чарлз Стобо | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Шон Аббот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лиам Хатчер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Райан Хэдли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 14 | ||||
Тотал | 136 |
4 давидан 4/0 | 1 |
2 давидан 6/0 | 2 |
5 давидан 11/0 | 3 |
7 давидан 18/0 | 4 |
5 давидан 23/1 | 5 |
2 давидан 25/1 | 6 |
9 давидан 34/1 | 7 |
2 давидан 36/1 | 8 |
1 давидан 37/1 | 9 |
4 давидан 41/1 | 10 |
4 давидан 45/1 | 11 |
8 давидан 53/1 | 12 |
5 давидан 58/1 | 13 |
3 давидан 61/1 | 14 |
0 давидан 61/1 | 15 |
1 давидан 62/2 | 16 |
0 давидан 62/2 | 17 |
4 давидан 66/2 | 18 |
3 давидан 69/2 | 19 |
3 давидан 72/2 | 20 |
0 давидан 72/3 | 21 |
5 давидан 77/4 | 22 |
9 давидан 86/4 | 23 |
4 давидан 90/4 | 24 |
6 давидан 96/4 | 25 |
2 давидан 98/4 | 26 |
7 давидан 105/4 | 27 |
1 давидан 106/4 | 28 |
6 давидан 112/4 | 29 |
7 давидан 119/4 | 30 |
0 давидан 119/4 | 31 |
5 давидан 124/4 | 32 |
0 давидан 124/5 | 33 |
1 давидан 125/5 | 34 |
1 давидан 126/5 | 35 |
0 давидан 126/6 | 36 |
10 давидан 136/6 | 37 |
Бозии асосӣ