
Зеландия Нав. Плей-офф. 1/2 финал. ODI
Централ Стагс
349/5 : 66/7 (17.5)
Веллингтон Фиребирдс
Кертис Хифи | 1 - 2 |
Брэд Шмулиан | 2 - 22 |
Дин Фоксрофт | 3 - 187 |
Уилл Янг | 4 - 260 |
Дэн Клэавер | 5 - 336 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Брэд Шмулиан | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.85 |
Кертис Хифи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Уилл Янг | 105 | 109 | 9 | 1 | 96.33 |
Дин Фоксрофт | 89 | 102 | 8 | 2 | 87.25 |
Дэн Клэавер | 75 | 40 | 6 | 4 | 187.50 |
Ҷош Кларксон | 47 | 19 | 5 | 3 | 247.37 |
Ангус Чоу | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Бретт Ранделл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷейден Леннокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тоби Финдли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рей Тул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 19 | ||||
Тотал | 349 |
2 давидан 2/0 | 1 |
0 давидан 2/1 | 2 |
1 давидан 3/1 | 3 |
7 давидан 10/1 | 4 |
4 давидан 14/1 | 5 |
7 давидан 21/1 | 6 |
0 давидан 21/1 | 7 |
1 давидан 22/1 | 8 |
4 давидан 26/2 | 9 |
7 давидан 33/2 | 10 |
3 давидан 36/2 | 11 |
9 давидан 45/2 | 12 |
2 давидан 47/2 | 13 |
1 давидан 48/2 | 14 |
3 давидан 51/2 | 15 |
2 давидан 53/2 | 16 |
5 давидан 58/2 | 17 |
4 давидан 62/2 | 18 |
3 давидан 65/2 | 19 |
1 давидан 66/2 | 20 |
3 давидан 69/2 | 21 |
11 давидан 80/2 | 22 |
5 давидан 85/2 | 23 |
3 давидан 88/2 | 24 |
12 давидан 100/2 | 25 |
9 давидан 109/2 | 26 |
3 давидан 112/2 | 27 |
4 давидан 116/2 | 28 |
7 давидан 123/2 | 29 |
9 давидан 132/2 | 30 |
10 давидан 142/2 | 31 |
4 давидан 146/2 | 32 |
14 давидан 160/2 | 33 |
10 давидан 170/2 | 34 |
11 давидан 181/2 | 35 |
8 давидан 189/3 | 36 |
7 давидан 196/3 | 37 |
6 давидан 202/3 | 38 |
9 давидан 211/3 | 39 |
13 давидан 224/3 | 40 |
5 давидан 229/3 | 41 |
9 давидан 238/3 | 42 |
15 давидан 253/3 | 43 |
7 давидан 260/4 | 44 |
14 давидан 274/4 | 45 |
9 давидан 283/4 | 46 |
14 давидан 297/4 | 47 |
26 давидан 323/4 | 48 |
13 давидан 336/5 | 49 |
13 давидан 349/5 | 50 |
Руйдодҳои босуръат