
Зеландия Нав. Плей-офф. Финал. ODI
Кантербури Кингс
302/7 : 0/0 (0.0)
Централ Стагс
Чад Бовс | 1 - 9 |
Генри Николлс | 2 - 194 |
Рис Мариу | 3 - 237 |
Том Латхам | 4 - 237 |
Митчелл Хэй | 5 - 248 |
Лачи Харпер | 6 - 262 |
Мэтю Бойл | 7 - 290 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Генри Николлс | 115 | 125 | 17 | 0 | 92.00 |
Чад Бовс | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Том Латхам | 80 | 86 | 7 | 0 | 93.02 |
Рис Мариу | 28 | 23 | 4 | 0 | 121.74 |
Мэтю Бойл | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
Митчелл Хэй | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
Лачи Харпер | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Ангус МакКензи | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
Раунак Капур | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Фрейзер Шит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Майкл Рае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 20 | ||||
Тотал | 302 |
3 давидан 3/0 | 1 |
6 давидан 9/0 | 2 |
0 давидан 9/1 | 3 |
2 давидан 11/1 | 4 |
4 давидан 15/1 | 5 |
5 давидан 20/1 | 6 |
5 давидан 25/1 | 7 |
4 давидан 29/1 | 8 |
13 давидан 42/1 | 9 |
8 давидан 50/1 | 10 |
8 давидан 58/1 | 11 |
7 давидан 65/1 | 12 |
8 давидан 73/1 | 13 |
4 давидан 77/1 | 14 |
2 давидан 79/1 | 15 |
3 давидан 82/1 | 16 |
7 давидан 89/1 | 17 |
4 давидан 93/1 | 18 |
3 давидан 96/1 | 19 |
8 давидан 104/1 | 20 |
10 давидан 114/1 | 21 |
6 давидан 120/1 | 22 |
3 давидан 123/1 | 23 |
8 давидан 131/1 | 24 |
2 давидан 133/1 | 25 |
7 давидан 140/1 | 26 |
4 давидан 144/1 | 27 |
5 давидан 149/1 | 28 |
8 давидан 157/1 | 29 |
5 давидан 162/1 | 30 |
13 давидан 175/1 | 31 |
2 давидан 177/1 | 32 |
6 давидан 183/1 | 33 |
7 давидан 190/1 | 34 |
8 давидан 198/2 | 35 |
8 давидан 206/2 | 36 |
6 давидан 212/2 | 37 |
11 давидан 223/2 | 38 |
6 давидан 229/2 | 39 |
8 давидан 237/3 | 40 |
2 давидан 239/4 | 41 |
5 давидан 244/4 | 42 |
4 давидан 248/4 | 43 |
4 давидан 252/5 | 44 |
8 давидан 260/5 | 45 |
9 давидан 269/6 | 46 |
5 давидан 274/6 | 47 |
12 давидан 286/6 | 48 |
6 давидан 292/7 | 49 |
10 давидан 302/7 | 50 |
Руйдодҳои босуръат