
Зимбабве. ODI
Мид Вест Ринос
0/0 : 92/5 (23.1)
Моунтаинеерс
Nigel Bonyongwe | 1 - 7 |
Ник Уэлч | 2 - 7 |
Ҷойлорд Гамби | 3 - 82 |
Ронак Пател | 4 - 89 |
Тимисен Марума | 5 - 92 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷойлорд Гамби | 51 | 50 | 7 | 0 | 102.00 |
Nigel Bonyongwe | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Ник Уэлч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ронак Пател | 24 | 52 | 1 | 0 | 46.15 |
Тимисен Марума | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 |
Алистер Фрост | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Проспер Мугери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Калтон Такавира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Винсент Масекеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шафи Уллах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тендай Чатара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 92 |
2 давидан 2/0 | 1 |
1 давидан 3/0 | 2 |
4 давидан 7/0 | 3 |
0 давидан 7/2 | 4 |
8 давидан 15/2 | 5 |
1 давидан 16/2 | 6 |
8 давидан 24/2 | 7 |
4 давидан 28/2 | 8 |
14 давидан 42/2 | 9 |
4 давидан 46/2 | 10 |
1 давидан 47/2 | 11 |
4 давидан 51/2 | 12 |
1 давидан 52/2 | 13 |
9 давидан 61/2 | 14 |
7 давидан 68/2 | 15 |
5 давидан 73/2 | 16 |
6 давидан 79/2 | 17 |
3 давидан 82/3 | 18 |
2 давидан 84/3 | 19 |
1 давидан 85/3 | 20 |
4 давидан 89/3 | 21 |
0 давидан 89/4 | 22 |
3 давидан 92/4 | 23 |
Бозии асосӣ