
Зимбабве. ODI
Моунтаинеерс
213/7 (48.0) : 0/0
Матабелеленд Таскерс
Такудзва Ньямугуре | 1 - 2 |
Дион Майерс | 2 - 3 |
Алистер Фрост | 3 - 26 |
Тимисен Марума | 4 - 113 |
Симбараше Мудзенгерере | 5 - 166 |
Ронак Пател | 6 - 172 |
Майк Фрост | 7 - 187 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Такудзва Ньямугуре | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Алистер Фрост | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Дион Майерс | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ронак Пател | 58 | 107 | 3 | 0 | 54.21 |
Тимисен Марума | 55 | 79 | 4 | 2 | 69.62 |
Симбараше Мудзенгерере | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.38 |
Спенсер Магодо | 34 | 18 | 3 | 2 | 188.89 |
Майк Фрост | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Проспер Мугери | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Аринешто Вхежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Виктор Няути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 15 | ||||
Тотал | 213 |
21 давидан 213/7 | 48 |
5 давидан 192/7 | 47 |
3 давидан 187/7 | 46 |
12 давидан 184/6 | 45 |
6 давидан 172/6 | 44 |
10 давидан 166/5 | 43 |
4 давидан 156/4 | 42 |
8 давидан 152/4 | 41 |
4 давидан 144/4 | 40 |
6 давидан 140/4 | 39 |
4 давидан 134/4 | 38 |
5 давидан 130/4 | 37 |
4 давидан 125/4 | 36 |
5 давидан 121/4 | 35 |
1 давидан 116/4 | 34 |
3 давидан 115/4 | 33 |
5 давидан 112/3 | 32 |
2 давидан 107/3 | 31 |
8 давидан 105/3 | 30 |
6 давидан 97/3 | 29 |
8 давидан 91/3 | 28 |
5 давидан 83/3 | 27 |
3 давидан 78/3 | 26 |
1 давидан 75/3 | 25 |
7 давидан 74/3 | 24 |
4 давидан 67/3 | 23 |
4 давидан 63/3 | 22 |
4 давидан 59/3 | 21 |
3 давидан 55/3 | 20 |
4 давидан 52/3 | 19 |
3 давидан 48/3 | 18 |
3 давидан 45/3 | 17 |
2 давидан 42/3 | 16 |
7 давидан 40/3 | 15 |
0 давидан 33/3 | 14 |
5 давидан 33/3 | 13 |
1 давидан 28/3 | 12 |
4 давидан 27/3 | 11 |
8 давидан 23/2 | 10 |
3 давидан 15/2 | 9 |
4 давидан 12/2 | 8 |
1 давидан 8/2 | 7 |
4 давидан 7/2 | 6 |
0 давидан 3/2 | 5 |
0 давидан 3/2 | 4 |
1 давидан 3/2 | 3 |
1 давидан 2/1 | 2 |
1 давидан 1/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Моунтаинеерс - Матабелеленд Таскерс - 23.10.2026 пахши мустақим
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Useful links
Live