
1-ум тест. Бозии тестӣ
Бангладеш
413/10 : 179/1 (46.0)
Пакистан
иннинг 1
413/10
179/1
Имам-ул-Хак | 1 - 106 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Имам-ул-Хак | 45 | 72 | 6 | 0 | 62.50 |
Азан Авайс | 85 | 133 | 12 | 0 | 63.91 |
Абдулла Фазал | 37 | 78 | 6 | 0 | 47.44 |
Шан Масуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сауд Шакил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммед Ризван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Агха Салман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нуман Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шаин Афрайдӣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хасан Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Моҳаммад Аббас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 179 |
3 давидан 179/1 | 46 |
7 давидан 176/1 | 45 |
1 давидан 169/1 | 44 |
3 давидан 168/1 | 43 |
3 давидан 165/1 | 42 |
5 давидан 162/1 | 41 |
1 давидан 157/1 | 40 |
1 давидан 156/1 | 39 |
5 давидан 155/1 | 38 |
2 давидан 150/1 | 37 |
0 давидан 148/1 | 36 |
6 давидан 148/1 | 35 |
4 давидан 142/1 | 34 |
2 давидан 138/1 | 33 |
1 давидан 136/1 | 32 |
1 давидан 135/1 | 31 |
4 давидан 134/1 | 30 |
12 давидан 130/1 | 29 |
3 давидан 118/1 | 28 |
5 давидан 115/1 | 27 |
1 давидан 110/1 | 26 |
1 давидан 109/1 | 25 |
1 давидан 108/1 | 24 |
1 давидан 107/1 | 23 |
2 давидан 106/1 | 22 |
15 давидан 104/0 | 21 |
3 давидан 89/0 | 20 |
2 давидан 86/0 | 19 |
5 давидан 84/0 | 18 |
3 давидан 79/0 | 17 |
0 давидан 76/0 | 16 |
2 давидан 76/0 | 15 |
3 давидан 74/0 | 14 |
5 давидан 71/0 | 13 |
6 давидан 66/0 | 12 |
10 давидан 60/0 | 11 |
9 давидан 50/0 | 10 |
0 давидан 41/0 | 9 |
5 давидан 41/0 | 8 |
10 давидан 36/0 | 7 |
0 давидан 26/0 | 6 |
7 давидан 26/0 | 5 |
4 давидан 19/0 | 4 |
4 давидан 15/0 | 3 |
6 давидан 11/0 | 2 |
5 давидан 5/0 | 1 |
1-ум иннингc Руйдодҳои босуръат