
Зимбабве. Бозии тестӣ
Моунтаинеерс
0/0 : 66/0 (21.0)
Машоналенд Иглс
иннинг 1
0/0
66/0
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тинаше Стивен Камунхукамве | 24 | 44 | 5 | 0 | 54.55 |
Тадиванаше Марумани | 35 | 70 | 5 | 0 | 50.00 |
Дион Майерс | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Уэсли Мадхевер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Крэг Ирвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Райан Камвемба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фараз Акрам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Хаснаин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тони Мунуйонга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кашиф Африди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кудакваше Мачека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 66 |
0 давидан 0/0 | 1 |
1 давидан 1/0 | 2 |
2 давидан 3/0 | 3 |
4 давидан 7/0 | 4 |
1 давидан 8/0 | 5 |
2 давидан 10/0 | 6 |
1 давидан 11/0 | 7 |
8 давидан 19/0 | 8 |
2 давидан 21/0 | 9 |
4 давидан 25/0 | 10 |
2 давидан 27/0 | 11 |
5 давидан 32/0 | 12 |
4 давидан 36/0 | 13 |
4 давидан 40/0 | 14 |
2 давидан 42/0 | 15 |
4 давидан 46/0 | 16 |
6 давидан 52/0 | 17 |
3 давидан 55/0 | 18 |
6 давидан 61/0 | 19 |
0 давидан 61/0 | 20 |
5 давидан 66/0 | 21 |
Бозии асосӣ