
Нидерландҳо. 35 овер
ХКК
0/0 : 136/8 (35.0)
Хермес ДВС
Ashley Grant Ostling | 1 - 0 |
David Trevor Rushmere | 2 - 3 |
Дэниел Дойл-Калле | 3 - 23 |
Оливер Эленбаас | 4 - 43 |
Арян Датт | 5 - 49 |
Nick Statham | 6 - 98 |
Оливер Ҳеррингтон | 7 - 101 |
Себастян Браат | 8 - 136 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashley Grant Ostling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Дэниел Дойл-Калле | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
David Trevor Rushmere | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Оливер Эленбаас | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
Nick Statham | 40 | 65 | 4 | 0 | 61.54 |
Арян Датт | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Себастян Браат | 45 | 49 | 2 | 2 | 91.84 |
Оливер Ҳеррингтон | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Суед Муссаяб Ҷамил | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Ralph Elenbaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Kothari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 136 |
9 давидан 136/8 | 35 |
4 давидан 127/7 | 34 |
10 давидан 123/7 | 33 |
7 давидан 113/7 | 32 |
6 давидан 106/7 | 31 |
4 давидан 100/6 | 30 |
8 давидан 96/5 | 29 |
6 давидан 88/5 | 28 |
4 давидан 82/5 | 27 |
3 давидан 78/5 | 26 |
3 давидан 75/5 | 25 |
1 давидан 72/5 | 24 |
6 давидан 71/5 | 23 |
6 давидан 65/5 | 22 |
4 давидан 59/5 | 21 |
1 давидан 55/5 | 20 |
2 давидан 54/5 | 19 |
1 давидан 52/5 | 18 |
2 давидан 51/5 | 17 |
6 давидан 49/4 | 16 |
0 давидан 43/4 | 15 |
9 давидан 43/3 | 14 |
5 давидан 34/3 | 13 |
0 давидан 29/3 | 12 |
2 давидан 29/3 | 11 |
2 давидан 27/3 | 10 |
2 давидан 25/3 | 9 |
1 давидан 23/3 | 8 |
4 давидан 22/2 | 7 |
8 давидан 18/2 | 6 |
1 давидан 10/2 | 5 |
2 давидан 9/2 | 4 |
4 давидан 7/2 | 3 |
2 давидан 3/2 | 2 |
1 давидан 1/1 | 1 |
Бозии асосӣ