
Нидерландҳо. ODI
ВОК
0/0 : 53/3 (24.1)
ХКК
Ҷошуа Харви Браун | 1 - 3 |
Антоний Стаал | 2 - 27 |
Shirsak Banerjee | 3 - 39 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Антоний Стаал | 15 | 40 | 2 | 0 | 37.50 |
Ҷошуа Харви Браун | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 15 | 61 | 2 | 0 | 24.59 |
Shirsak Banerjee | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
Bob Entrop | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
Борис Горли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Теун Клоппенбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Клейтон Флойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 8 | ||||
Тотал | 53 |
4 давидан 53/3 | 24 |
1 давидан 49/3 | 23 |
6 давидан 48/3 | 22 |
1 давидан 42/3 | 21 |
0 давидан 41/3 | 20 |
0 давидан 41/3 | 19 |
4 давидан 41/3 | 18 |
5 давидан 37/2 | 17 |
0 давидан 32/2 | 16 |
1 давидан 32/2 | 15 |
2 давидан 31/2 | 14 |
0 давидан 29/2 | 13 |
0 давидан 29/2 | 12 |
2 давидан 29/2 | 11 |
4 давидан 27/2 | 10 |
5 давидан 23/1 | 9 |
0 давидан 18/1 | 8 |
3 давидан 18/1 | 7 |
3 давидан 15/1 | 6 |
1 давидан 12/1 | 5 |
3 давидан 11/1 | 4 |
5 давидан 8/1 | 3 |
1 давидан 3/1 | 2 |
2 давидан 2/0 | 1 |
Бозии асосӣ