
АМА. ODI
Аҷман D50
0/0 : 13/0 (7.3)
Шарҷа D50
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Врития Аравинд | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.56 |
Саджид Икбал | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
Кешав Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Албин Алиас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохит Калян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Райс Ахмед Аян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ааян Афзал Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хайдер Раззак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Таҳир Заман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харш Десаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Муҳаммад Ҷавад Улла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 2 | ||||
Тотал | 13 |
1 давидан 13/0 | 7 |
3 давидан 12/0 | 6 |
1 давидан 9/0 | 5 |
0 давидан 8/0 | 4 |
1 давидан 8/0 | 3 |
4 давидан 7/0 | 2 |
3 давидан 3/0 | 1 |
Бозии асосӣ