
ODI
Намибия
291/8 : 0/0
Уганда
Малан Крюгер | 1 - 37 |
Ян Фрулинк | 2 - 113 |
Виллем Майбург | 3 - 116 |
Лоурен Стенкамп | 4 - 210 |
Герхард Эрасмус | 5 - 241 |
Йоханнес Джонатан Смит | 6 - 268 |
Рубен Трумпелман | 7 - 281 |
Бернард Шолтс | 8 - 284 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Виллем Майбург | 37 | 80 | 2 | 0 | 46.25 |
Малан Крюгер | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 |
Ян Фрулинк | 44 | 49 | 4 | 1 | 89.80 |
Герхард Эрасмус | 89 | 48 | 4 | 7 | 185.42 |
Лоурен Стенкамп | 29 | 32 | 1 | 1 | 90.63 |
Дилан Лейчер | 32 | 23 | 1 | 1 | 139.13 |
Йоханнес Джонатан Смит | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Рубен Трумпелман | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Бернард Шолтс | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ҷек Брасселл | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Макс Хайнго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 24 | ||||
Тотал | 290 |
5 давидан 287/8 | 48 |
7 давидан 282/7 | 47 |
7 давидан 275/6 | 46 |
10 давидан 268/5 | 45 |
10 давидан 258/5 | 44 |
6 давидан 248/5 | 43 |
5 давидан 242/5 | 42 |
22 давидан 237/4 | 41 |
5 давидан 215/4 | 40 |
18 давидан 210/3 | 39 |
13 давидан 192/3 | 38 |
7 давидан 179/3 | 37 |
8 давидан 172/3 | 36 |
10 давидан 164/3 | 35 |
8 давидан 154/3 | 34 |
3 давидан 146/3 | 33 |
6 давидан 143/3 | 32 |
12 давидан 137/3 | 31 |
1 давидан 125/3 | 30 |
8 давидан 124/3 | 29 |
3 давидан 116/2 | 28 |
7 давидан 113/1 | 27 |
13 давидан 106/1 | 26 |
2 давидан 93/1 | 25 |
8 давидан 91/1 | 24 |
3 давидан 83/1 | 23 |
7 давидан 80/1 | 22 |
2 давидан 73/1 | 21 |
9 давидан 71/1 | 20 |
5 давидан 62/1 | 19 |
2 давидан 57/1 | 18 |
3 давидан 55/1 | 17 |
6 давидан 52/1 | 16 |
4 давидан 46/1 | 15 |
5 давидан 42/1 | 14 |
5 давидан 37/1 | 13 |
4 давидан 32/0 | 12 |
9 давидан 28/0 | 11 |
1 давидан 19/0 | 10 |
1 давидан 18/0 | 9 |
2 давидан 17/0 | 8 |
4 давидан 15/0 | 7 |
1 давидан 11/0 | 6 |
1 давидан 10/0 | 5 |
1 давидан 9/0 | 4 |
2 давидан 8/0 | 3 |
1 давидан 6/0 | 2 |
5 давидан 5/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат