
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ
66/0 (13.0) : 270/7
Нортерн Кейп
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
Player 17 (Northern Cape) | 5 - 236 |
Player 14 (Northern Cape) | 6 - 265 |
Player 19 (Northern Cape) | 7 - 265 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Player 18 (Northern Cape) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Player 19 (Northern Cape) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Northern Cape) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
Иловагӣ | 17 | ||||
Тотал | 270 |
11 давидан 270/7 | 50 |
23 давидан 259/5 | 49 |
12 давидан 236/5 | 48 |
7 давидан 224/4 | 47 |
5 давидан 217/4 | 46 |
6 давидан 212/4 | 45 |
10 давидан 206/4 | 44 |
5 давидан 196/4 | 43 |
5 давидан 191/4 | 42 |
5 давидан 186/4 | 41 |
14 давидан 181/4 | 40 |
9 давидан 167/4 | 39 |
9 давидан 158/4 | 38 |
12 давидан 149/4 | 37 |
2 давидан 137/4 | 36 |
7 давидан 135/4 | 35 |
2 давидан 128/4 | 34 |
4 давидан 126/3 | 33 |
6 давидан 122/3 | 32 |
6 давидан 116/3 | 31 |
7 давидан 110/3 | 30 |
3 давидан 103/3 | 29 |
8 давидан 100/3 | 28 |
1 давидан 92/3 | 27 |
7 давидан 91/3 | 26 |
4 давидан 84/3 | 25 |
2 давидан 80/3 | 24 |
3 давидан 78/3 | 23 |
2 давидан 75/3 | 22 |
4 давидан 73/3 | 21 |
7 давидан 69/3 | 20 |
3 давидан 62/3 | 19 |
1 давидан 59/3 | 18 |
3 давидан 58/3 | 17 |
4 давидан 55/3 | 16 |
4 давидан 51/3 | 15 |
5 давидан 47/2 | 14 |
2 давидан 42/2 | 13 |
2 давидан 40/2 | 12 |
0 давидан 38/2 | 11 |
7 давидан 38/1 | 10 |
5 давидан 31/1 | 9 |
2 давидан 26/1 | 8 |
1 давидан 24/1 | 7 |
1 давидан 23/0 | 6 |
7 давидан 22/0 | 5 |
8 давидан 15/0 | 4 |
0 давидан 7/0 | 3 |
6 давидан 7/0 | 2 |
1 давидан 1/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат