
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Мпумаланга
246/8 (48.5) : 0/0
Нортерн Кейп
Мусавенкоси Твала | 1 - 40 |
Закир Ахмед Катрода | 2 - 126 |
Мухаммед Майет | 3 - 127 |
Моҳамед Яссар Коок | 4 - 156 |
Обри Свейнпол | 5 - 175 |
Германн Ролфес | 6 - 192 |
Брин Брокенша | 7 - 206 |
Гарет Дукес | 8 - 241 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Закир Ахмед Катрода | 73 | 83 | 6 | 4 | 87.95 |
Мусавенкоси Твала | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.13 |
Моҳамед Яссар Коок | 48 | 73 | 4 | 0 | 65.75 |
Мухаммед Майет | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Германн Ролфес | 35 | 51 | 0 | 1 | 68.63 |
Обри Свейнпол | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
Брин Брокенша | 16 | 13 | 0 | 1 | 123.08 |
Гарет Дукес | 22 | 15 | 4 | 0 | 146.67 |
Ҷон Ҳинрихсен | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.55 |
Тетело Мапхака | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Сэмюэл Рувизи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 246 |
6 давидан 6/0 | 1 |
8 давидан 14/0 | 2 |
4 давидан 18/0 | 3 |
1 давидан 19/0 | 4 |
2 давидан 21/0 | 5 |
4 давидан 25/0 | 6 |
7 давидан 32/0 | 7 |
0 давидан 32/0 | 8 |
7 давидан 39/0 | 9 |
0 давидан 39/0 | 10 |
1 давидан 40/0 | 11 |
3 давидан 43/1 | 12 |
0 давидан 43/1 | 13 |
2 давидан 45/1 | 14 |
3 давидан 48/1 | 15 |
3 давидан 51/1 | 16 |
8 давидан 59/1 | 17 |
8 давидан 67/1 | 18 |
2 давидан 69/1 | 19 |
10 давидан 79/1 | 20 |
4 давидан 83/1 | 21 |
7 давидан 90/1 | 22 |
9 давидан 99/1 | 23 |
3 давидан 102/1 | 24 |
22 давидан 124/1 | 25 |
2 давидан 126/1 | 26 |
1 давидан 127/2 | 27 |
3 давидан 130/3 | 28 |
5 давидан 135/3 | 29 |
3 давидан 138/3 | 30 |
5 давидан 143/3 | 31 |
2 давидан 145/3 | 32 |
4 давидан 149/3 | 33 |
2 давидан 151/3 | 34 |
5 давидан 156/4 | 35 |
3 давидан 159/4 | 36 |
0 давидан 159/4 | 37 |
4 давидан 163/4 | 38 |
10 давидан 173/4 | 39 |
2 давидан 175/5 | 40 |
7 давидан 182/5 | 41 |
6 давидан 188/5 | 42 |
4 давидан 192/5 | 43 |
6 давидан 198/6 | 44 |
9 давидан 207/7 | 45 |
5 давидан 212/7 | 46 |
8 давидан 220/7 | 47 |
17 давидан 237/7 | 48 |
Руйдодҳои босуръат