
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Эстернс
218/3 (32.0) : 228/9
Африқои Ҷанубӣ Эмерҷинг Тим
Армаан Манак | 1 - 54 |
Мухаммед Булбулия | 2 - 57 |
Йорих ван Шалквик | 3 - 83 |
Джейсон Роулз | 4 - 109 |
Пол Джеймс | 5 - 150 |
Бандиле Мбата | 6 - 174 |
Летҳабо Фаҳламоҳлака | 7 - 183 |
Paul Matlala | 8 - 192 |
9 - 215 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Йорих ван Шалквик | 41 | 70 | 4 | 1 | 58.57 |
Армаан Манак | 18 | 40 | 1 | 0 | 45.00 |
Мухаммед Булбулия | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Джейсон Роулз | 27 | 33 | 3 | 0 | 81.82 |
Пол Джеймс | 33 | 49 | 1 | 2 | 67.35 |
Летҳабо Фаҳламоҳлака | 35 | 49 | 3 | 0 | 71.43 |
Бандиле Мбата | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
M Manack | 21 | 23 | 0 | 0 | 91.30 |
Paul Matlala | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Ҷей Ҷей Бэссон | 16 | 9 | 0 | 1 | 177.78 |
Даялан Бойс | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Иловагӣ | 24 | ||||
Тотал | 228 |
2 давидан 2/0 | 1 |
7 давидан 9/0 | 2 |
6 давидан 15/0 | 3 |
0 давидан 15/0 | 4 |
3 давидан 18/0 | 5 |
6 давидан 24/0 | 6 |
1 давидан 25/0 | 7 |
1 давидан 26/0 | 8 |
9 давидан 35/0 | 9 |
6 давидан 41/0 | 10 |
2 давидан 43/0 | 11 |
4 давидан 47/0 | 12 |
3 давидан 50/0 | 13 |
4 давидан 54/0 | 14 |
1 давидан 55/1 | 15 |
2 давидан 57/2 | 16 |
3 давидан 60/2 | 17 |
6 давидан 66/2 | 18 |
6 давидан 72/2 | 19 |
2 давидан 74/2 | 20 |
5 давидан 79/2 | 21 |
9 давидан 88/3 | 22 |
5 давидан 93/3 | 23 |
1 давидан 94/3 | 24 |
4 давидан 98/3 | 25 |
7 давидан 105/3 | 26 |
4 давидан 109/3 | 27 |
0 давидан 109/4 | 28 |
4 давидан 113/4 | 29 |
3 давидан 116/4 | 30 |
1 давидан 117/4 | 31 |
6 давидан 123/4 | 32 |
11 давидан 134/4 | 33 |
2 давидан 136/4 | 34 |
6 давидан 142/4 | 35 |
6 давидан 148/4 | 36 |
2 давидан 150/5 | 37 |
4 давидан 154/5 | 38 |
2 давидан 156/5 | 39 |
6 давидан 162/5 | 40 |
5 давидан 167/5 | 41 |
7 давидан 174/5 | 42 |
3 давидан 177/6 | 43 |
3 давидан 180/6 | 44 |
3 давидан 183/6 | 45 |
4 давидан 187/7 | 46 |
11 давидан 198/8 | 47 |
6 давидан 204/8 | 48 |
11 давидан 215/8 | 49 |
13 давидан 228/9 | 50 |
Руйдодҳои босуръат