
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Флексбрандс Найтс
0/0 : 198/4 (40.4)
Мпумаланга
Закир Ахмед Катрода | 1 - 20 |
Мусавенкоси Твала | 2 - 51 |
Мухаммед Майет | 3 - 51 |
Моҳамед Яссар Коок | 4 - 197 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Закир Ахмед Катрода | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Мусавенкоси Твала | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Моҳамед Яссар Коок | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Мухаммед Майет | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенҷамин ван Никерк | 74 | 76 | 5 | 3 | 97.37 |
Германн Ролфес | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Обри Свейнпол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Карабо Маготси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гарет Дукес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷон Ҳинрихсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тетело Мапхака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 16 | ||||
Тотал | 198 |
5 давидан 5/0 | 1 |
11 давидан 16/0 | 2 |
3 давидан 19/0 | 3 |
1 давидан 20/1 | 4 |
2 давидан 22/1 | 5 |
2 давидан 24/1 | 6 |
9 давидан 33/1 | 7 |
2 давидан 35/1 | 8 |
1 давидан 36/1 | 9 |
7 давидан 43/1 | 10 |
0 давидан 43/1 | 11 |
3 давидан 46/1 | 12 |
3 давидан 49/1 | 13 |
2 давидан 51/3 | 14 |
5 давидан 56/3 | 15 |
3 давидан 59/3 | 16 |
8 давидан 67/3 | 17 |
3 давидан 70/3 | 18 |
8 давидан 78/3 | 19 |
4 давидан 82/3 | 20 |
3 давидан 85/3 | 21 |
4 давидан 89/3 | 22 |
2 давидан 91/3 | 23 |
2 давидан 93/3 | 24 |
6 давидан 99/3 | 25 |
7 давидан 106/3 | 26 |
4 давидан 110/3 | 27 |
4 давидан 114/3 | 28 |
8 давидан 122/3 | 29 |
3 давидан 125/3 | 30 |
19 давидан 144/3 | 31 |
7 давидан 151/3 | 32 |
2 давидан 153/3 | 33 |
11 давидан 164/3 | 34 |
1 давидан 165/3 | 35 |
7 давидан 172/3 | 36 |
13 давидан 185/3 | 37 |
8 давидан 193/3 | 38 |
0 давидан 193/3 | 39 |
4 давидан 197/3 | 40 |
Бозии асосӣ