
Непал. ODI
Непал А
162/3 (26.0) : 302/8
Шотландия
Майян Ядав | 1 - 45 |
Трит Раҷ Дас | 2 - 45 |
Ишан Пандей | 3 - 148 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Трит Раҷ Дас | 24 | 20 | 4 | 0 | 120.00 |
Майян Ядав | 12 | 18 | 2 | 0 | 66.67 |
Ишан Пандей | 50 | 53 | 7 | 0 | 94.34 |
Сундип Ҷора | 59 | 62 | 7 | 0 | 95.16 |
Басир Аҳамад | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Анил Саҳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дев Ханал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кушал Малла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Паван Сарраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шаҳаб Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 162 |
10 давидан 162/3 | 26 |
0 давидан 152/3 | 25 |
6 давидан 152/3 | 24 |
9 давидан 146/2 | 23 |
7 давидан 137/2 | 22 |
1 давидан 130/2 | 21 |
3 давидан 129/2 | 20 |
3 давидан 126/2 | 19 |
8 давидан 123/2 | 18 |
4 давидан 115/2 | 17 |
7 давидан 111/2 | 16 |
10 давидан 104/2 | 15 |
11 давидан 94/2 | 14 |
6 давидан 83/2 | 13 |
11 давидан 77/2 | 12 |
5 давидан 66/2 | 11 |
6 давидан 61/2 | 10 |
5 давидан 55/2 | 9 |
5 давидан 50/2 | 8 |
0 давидан 45/2 | 7 |
1 давидан 45/1 | 6 |
2 давидан 44/0 | 5 |
7 давидан 42/0 | 4 |
15 давидан 35/0 | 3 |
8 давидан 20/0 | 2 |
12 давидан 12/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат