
Непал. 47 оверҳо
Трибхуван Арми
243/8 : 168/6 (36.0)
Непал Полис Клаб
Трит Раҷ Дас | 1 - 14 |
Арҷун Сауд | 2 - 29 |
Имран Шейх | 3 - 42 |
Кушал Малла | 4 - 58 |
Бҳим Шарки | 5 - 140 |
Бинод Бхандари | 6 - 162 |
Басир Аҳамад | 7 - 242 |
Паван Карки | 8 - 242 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Трит Раҷ Дас | 13 | 24 | 1 | 1 | 54.17 |
Имран Шейх | 10 | 35 | 1 | 0 | 28.57 |
Арҷун Сауд | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.50 |
Кушал Малла | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Бҳим Шарки | 62 | 65 | 6 | 2 | 95.38 |
Басир Аҳамад | 100 | 86 | 8 | 2 | 116.28 |
Бинод Бхандари | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.74 |
Нарен Сауд | 21 | 22 | 0 | 1 | 95.45 |
Паван Карки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Шаҳаб Алам | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Аакаш Чанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 14 | ||||
Тотал | 243 |
1 давидан 1/0 | 1 |
10 давидан 11/0 | 2 |
2 давидан 13/0 | 3 |
0 давидан 13/0 | 4 |
0 давидан 13/0 | 5 |
1 давидан 14/0 | 6 |
1 давидан 15/1 | 7 |
8 давидан 23/1 | 8 |
2 давидан 25/1 | 9 |
2 давидан 27/1 | 10 |
2 давидан 29/2 | 11 |
3 давидан 32/2 | 12 |
6 давидан 38/2 | 13 |
8 давидан 46/3 | 14 |
2 давидан 48/3 | 15 |
9 давидан 57/3 | 16 |
3 давидан 60/4 | 17 |
5 давидан 65/4 | 18 |
2 давидан 67/4 | 19 |
3 давидан 70/4 | 20 |
5 давидан 75/4 | 21 |
10 давидан 85/4 | 22 |
2 давидан 87/4 | 23 |
9 давидан 96/4 | 24 |
7 давидан 103/4 | 25 |
8 давидан 111/4 | 26 |
5 давидан 116/4 | 27 |
1 давидан 117/4 | 28 |
7 давидан 124/4 | 29 |
15 давидан 139/4 | 30 |
1 давидан 140/5 | 31 |
6 давидан 146/5 | 32 |
2 давидан 148/5 | 33 |
5 давидан 153/5 | 34 |
0 давидан 153/5 | 35 |
6 давидан 159/5 | 36 |
0 давидан 159/5 | 37 |
3 давидан 162/6 | 38 |
3 давидан 165/6 | 39 |
5 давидан 170/6 | 40 |
8 давидан 178/6 | 41 |
5 давидан 183/6 | 42 |
7 давидан 190/6 | 43 |
18 давидан 208/6 | 44 |
16 давидан 224/6 | 45 |
16 давидан 240/6 | 46 |
3 давидан 243/8 | 47 |
Руйдодҳои босуръат