
Непал. Round Robin. ODI
Гандаки Провинс
0/0 : 231/5 (43.4)
Багмати Провинс
Шубх Кансакар | 1 - 64 |
Шивам Тивари | 2 - 111 |
Ашутош Гирайя | 3 - 135 |
Паван Бахадур Тапа | 4 - 140 |
Уттам Тапа Магар | 5 - 219 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ашутош Гирайя | 59 | 87 | 9 | 0 | 67.82 |
Шубх Кансакар | 44 | 28 | 2 | 4 | 157.14 |
Шивам Тивари | 18 | 39 | 0 | 0 | 46.15 |
Ишан Пандей | 68 | 56 | 4 | 2 | 121.43 |
Паван Бахадур Тапа | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Уттам Тапа Магар | 30 | 47 | 1 | 0 | 63.83 |
Бибек Магар | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Сандип Ламичхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Риҷан Дхакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даянанд Мандал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 231 |
2 давидан 219/5 | 43 |
11 давидан 217/4 | 42 |
7 давидан 206/4 | 41 |
3 давидан 199/4 | 40 |
4 давидан 196/4 | 39 |
9 давидан 192/4 | 38 |
4 давидан 183/4 | 37 |
6 давидан 179/4 | 36 |
5 давидан 173/4 | 35 |
2 давидан 168/4 | 34 |
12 давидан 166/4 | 33 |
3 давидан 154/4 | 32 |
5 давидан 151/4 | 31 |
4 давидан 146/4 | 30 |
2 давидан 142/4 | 29 |
5 давидан 140/4 | 28 |
3 давидан 135/3 | 27 |
3 давидан 132/2 | 26 |
4 давидан 129/2 | 25 |
10 давидан 125/2 | 24 |
4 давидан 115/2 | 23 |
2 давидан 111/2 | 22 |
5 давидан 109/1 | 21 |
4 давидан 104/1 | 20 |
4 давидан 100/1 | 19 |
3 давидан 96/1 | 18 |
11 давидан 93/1 | 17 |
2 давидан 82/1 | 16 |
2 давидан 80/1 | 15 |
3 давидан 78/1 | 14 |
2 давидан 75/1 | 13 |
3 давидан 73/1 | 12 |
1 давидан 70/1 | 11 |
5 давидан 69/1 | 10 |
12 давидан 64/1 | 9 |
3 давидан 52/0 | 8 |
6 давидан 49/0 | 7 |
16 давидан 43/0 | 6 |
0 давидан 27/0 | 5 |
10 давидан 27/0 | 4 |
6 давидан 17/0 | 3 |
10 давидан 11/0 | 2 |
1 давидан 1/0 | 1 |
Бозии асосӣ