
Непал. ODI
Гандаки Провинс
174/6 (43.0) : 0/0
Трибхуван Арми
Гаурав Бишвокарма | 1 - 16 |
Ванш Чхетри | 2 - 63 |
Сибрин Шреста | 3 - 84 |
Арҷун Кумал | 4 - 146 |
Дипак Думре | 5 - 168 |
Бипин Хатри | 6 - 174 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаурав Бишвокарма | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Арҷун Кумал | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Ванш Чхетри | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Сибрин Шреста | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Дипак Думре | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 10 | 16 | 0 | 1 | 62.50 |
Бипин Хатри | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Камал Парияр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кришна Пудел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анкит Неупане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 174 |
2 давидан 174/6 | 43 |
2 давидан 172/5 | 42 |
2 давидан 170/5 | 41 |
6 давидан 168/4 | 40 |
9 давидан 162/4 | 39 |
4 давидан 153/4 | 38 |
3 давидан 149/4 | 37 |
1 давидан 146/4 | 36 |
10 давидан 145/3 | 35 |
6 давидан 135/3 | 34 |
6 давидан 129/3 | 33 |
6 давидан 123/3 | 32 |
3 давидан 117/3 | 31 |
5 давидан 114/3 | 30 |
10 давидан 109/3 | 29 |
8 давидан 99/3 | 28 |
3 давидан 91/3 | 27 |
5 давидан 88/3 | 26 |
3 давидан 83/2 | 25 |
7 давидан 80/2 | 24 |
2 давидан 73/2 | 23 |
7 давидан 71/2 | 22 |
1 давидан 64/2 | 21 |
0 давидан 63/2 | 20 |
2 давидан 63/1 | 19 |
3 давидан 61/1 | 18 |
1 давидан 58/1 | 17 |
1 давидан 57/1 | 16 |
2 давидан 56/1 | 15 |
3 давидан 54/1 | 14 |
2 давидан 51/1 | 13 |
1 давидан 49/1 | 12 |
3 давидан 48/1 | 11 |
2 давидан 45/1 | 10 |
8 давидан 43/1 | 9 |
2 давидан 35/1 | 8 |
8 давидан 33/1 | 7 |
1 давидан 25/1 | 6 |
8 давидан 24/1 | 5 |
1 давидан 16/1 | 4 |
6 давидан 15/0 | 3 |
4 давидан 9/0 | 2 |
5 давидан 5/0 | 1 |
Бозии асосӣ