
Непал. ODI
Мадхеш Провинс
101/4 (28.4) : 0/0
Трибхуван Арми
Майян Ядав | 1 - 18 |
Нираҷ Кумар Ядав | 2 - 35 |
Паван Сарраф | 3 - 88 |
Анил Кумар Сах | 4 - 88 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Майян Ядав | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Нираҷ Кумар Ядав | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Анил Кумар Сах | 42 | 60 | 2 | 2 | 70.00 |
Паван Сарраф | 22 | 41 | 1 | 0 | 53.66 |
Арнико Ядав | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 |
Бишал Шуслинг | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Мохаммад Аадил Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рупеш Кумар Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишал Пател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Байта Аашик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ранҷит Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 10 | ||||
Тотал | 101 |
7 давидан 100/4 | 28 |
2 давидан 93/4 | 27 |
1 давидан 91/4 | 26 |
2 давидан 90/4 | 25 |
1 давидан 88/3 | 24 |
3 давидан 87/2 | 23 |
2 давидан 84/2 | 22 |
7 давидан 82/2 | 21 |
13 давидан 75/2 | 20 |
3 давидан 62/2 | 19 |
0 давидан 59/2 | 18 |
4 давидан 59/2 | 17 |
3 давидан 55/2 | 16 |
3 давидан 52/2 | 15 |
2 давидан 49/2 | 14 |
4 давидан 47/2 | 13 |
4 давидан 43/2 | 12 |
1 давидан 39/2 | 11 |
4 давидан 38/2 | 10 |
2 давидан 34/1 | 9 |
11 давидан 32/1 | 8 |
1 давидан 21/1 | 7 |
1 давидан 20/1 | 6 |
2 давидан 19/1 | 5 |
4 давидан 17/0 | 4 |
12 давидан 13/0 | 3 |
1 давидан 1/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
Бозии асосӣ