
ODI
Англия (занҳо)
0/0 : 184/5 (42.2)
Зеландияи Нав (зан)
Сюзи Бейтс | 1 - 7 |
Ҷорҷия Плиммер | 2 - 42 |
Амелия Шарлотта Керр | 3 - 147 |
Брук Холлидей | 4 - 158 |
Иззи Газе | 5 - 183 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сюзи Бейтс | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Ҷорҷия Плиммер | 20 | 34 | 3 | 0 | 58.82 |
Амелия Шарлотта Керр | 55 | 82 | 3 | 0 | 67.07 |
Мэдди Грин | 74 | 96 | 7 | 0 | 77.08 |
Брук Холлидей | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Иззи Газе | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
Иззи Шарп | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Ҷесс Керр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэнси Пател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Розмари Мэйр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брирн Иллинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 11 | ||||
Тотал | 184 |
5 давидан 183/4 | 42 |
7 давидан 178/4 | 41 |
5 давидан 171/4 | 40 |
3 давидан 166/4 | 39 |
5 давидан 163/4 | 38 |
3 давидан 158/3 | 37 |
6 давидан 155/3 | 36 |
3 давидан 149/3 | 35 |
10 давидан 146/2 | 34 |
3 давидан 136/2 | 33 |
1 давидан 133/2 | 32 |
4 давидан 132/2 | 31 |
7 давидан 128/2 | 30 |
7 давидан 121/2 | 29 |
3 давидан 114/2 | 28 |
4 давидан 111/2 | 27 |
3 давидан 107/2 | 26 |
6 давидан 104/2 | 25 |
2 давидан 98/2 | 24 |
6 давидан 96/2 | 23 |
3 давидан 90/2 | 22 |
1 давидан 87/2 | 21 |
1 давидан 86/2 | 20 |
6 давидан 85/2 | 19 |
6 давидан 79/2 | 18 |
9 давидан 73/2 | 17 |
3 давидан 64/2 | 16 |
4 давидан 61/2 | 15 |
9 давидан 57/2 | 14 |
3 давидан 48/2 | 13 |
3 давидан 45/2 | 12 |
3 давидан 42/1 | 11 |
2 давидан 39/1 | 10 |
5 давидан 37/1 | 9 |
9 давидан 32/1 | 8 |
1 давидан 23/1 | 7 |
6 давидан 22/1 | 6 |
5 давидан 16/1 | 5 |
3 давидан 11/1 | 4 |
1 давидан 8/1 | 3 |
1 давидан 7/1 | 2 |
6 давидан 6/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат