
Австралия. ODI
Квинсленд Буллз
260/10 : 6/1 (1.3)
Австралияи Ҷанубӣ
Сэм Хеазлетт | 1 - 9 |
Ҳюго Бурдон | 2 - 29 |
Ҷимми Пирсон | 3 - 41 |
Лахлан Херне | 4 - 133 |
Хйю Вейбген | 5 - 214 |
Ҷек Вилдермух | 6 - 224 |
Марнус Лабучагне | 7 - 246 |
Майкл Несер | 8 - 257 |
Том Стрейкер | 9 - 257 |
Митчелл Свепсон | 10 - 260 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сэм Хеазлетт | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
Ҳюго Бурдон | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Марнус Лабучагне | 126 | 137 | 11 | 1 | 91.97 |
Ҷимми Пирсон | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Лахлан Херне | 41 | 62 | 0 | 0 | 66.13 |
Хйю Вейбген | 26 | 35 | 2 | 0 | 74.29 |
Ҷек Вилдермух | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Майкл Несер | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 |
Митчелл Свепсон | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Том Стрейкер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Балкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 25 | ||||
Тотал | 260 |
2 давидан 2/0 | 1 |
3 давидан 5/0 | 2 |
4 давидан 9/1 | 3 |
2 давидан 11/1 | 4 |
8 давидан 19/1 | 5 |
9 давидан 28/1 | 6 |
1 давидан 29/1 | 7 |
9 давидан 38/2 | 8 |
2 давидан 40/2 | 9 |
1 давидан 41/2 | 10 |
0 давидан 41/3 | 11 |
4 давидан 45/3 | 12 |
2 давидан 47/3 | 13 |
5 давидан 52/3 | 14 |
1 давидан 53/3 | 15 |
1 давидан 54/3 | 16 |
5 давидан 59/3 | 17 |
7 давидан 66/3 | 18 |
5 давидан 71/3 | 19 |
4 давидан 75/3 | 20 |
3 давидан 78/3 | 21 |
5 давидан 83/3 | 22 |
3 давидан 86/3 | 23 |
6 давидан 92/3 | 24 |
6 давидан 98/3 | 25 |
7 давидан 105/3 | 26 |
8 давидан 113/3 | 27 |
4 давидан 117/3 | 28 |
5 давидан 122/3 | 29 |
5 давидан 127/3 | 30 |
4 давидан 131/3 | 31 |
3 давидан 134/4 | 32 |
2 давидан 136/4 | 33 |
4 давидан 140/4 | 34 |
9 давидан 149/4 | 35 |
16 давидан 165/4 | 36 |
10 давидан 175/4 | 37 |
3 давидан 178/4 | 38 |
6 давидан 184/4 | 39 |
8 давидан 192/4 | 40 |
5 давидан 197/4 | 41 |
5 давидан 202/4 | 42 |
10 давидан 212/4 | 43 |
5 давидан 217/5 | 44 |
6 давидан 223/5 | 45 |
3 давидан 226/6 | 46 |
18 давидан 244/6 | 47 |
4 давидан 248/7 | 48 |
9 давидан 257/9 | 49 |
Руйдодҳои босуръат