
Африқои Ҷанубӣ. Финал. Бозии тестӣ
ДП Ворлд Лайонс
161/6 (57.0) : 305/10
Уорриорс
иннинг 1
161/6
305/10
Модири Литеко | 1 - 68 |
Ҷордан Херманн | 2 - 179 |
Мэтю Бритске | 3 - 198 |
Синетемба Кешиле | 4 - 216 |
Сенуран Мушусами | 5 - 217 |
Патрик Крюгер | 6 - 228 |
Мэттю Баст | 7 - 229 |
Афиве Мнянда | 8 - 245 |
Уэсли Бедҷа | 9 - 300 |
Ҷей Пи Кинг | 10 - 305 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷордан Херманн | 110 | 133 | 14 | 1 | 82.71 |
Модири Литеко | 16 | 58 | 3 | 0 | 27.59 |
Ҷей Пи Кинг | 123 | 230 | 12 | 4 | 53.48 |
Мэтю Бритске | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 |
Синетемба Кешиле | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Сенуран Мушусами | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Патрик Крюгер | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Мэттю Баст | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Афиве Мнянда | 1 | 25 | 0 | 0 | 4.00 |
Уэсли Бедҷа | 17 | 30 | 1 | 2 | 56.67 |
Гидеон Питерс | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 19 | ||||
Тотал | 305 |
5 давидан 5/0 | 1 |
0 давидан 5/0 | 2 |
0 давидан 5/0 | 3 |
15 давидан 20/0 | 4 |
8 давидан 28/0 | 5 |
6 давидан 34/0 | 6 |
0 давидан 34/0 | 7 |
2 давидан 36/0 | 8 |
3 давидан 39/0 | 9 |
0 давидан 39/0 | 10 |
4 давидан 43/0 | 11 |
2 давидан 45/0 | 12 |
6 давидан 51/0 | 13 |
1 давидан 52/0 | 14 |
1 давидан 53/0 | 15 |
4 давидан 57/0 | 16 |
2 давидан 59/0 | 17 |
3 давидан 62/0 | 18 |
6 давидан 68/0 | 19 |
0 давидан 68/1 | 20 |
5 давидан 73/1 | 21 |
5 давидан 78/1 | 22 |
1 давидан 79/1 | 23 |
5 давидан 84/1 | 24 |
3 давидан 87/1 | 25 |
2 давидан 89/1 | 26 |
0 давидан 89/1 | 27 |
1 давидан 90/1 | 28 |
1 давидан 91/1 | 29 |
4 давидан 95/1 | 30 |
5 давидан 100/1 | 31 |
6 давидан 106/1 | 32 |
6 давидан 112/1 | 33 |
4 давидан 116/1 | 34 |
2 давидан 118/1 | 35 |
4 давидан 122/1 | 36 |
3 давидан 125/1 | 37 |
6 давидан 131/1 | 38 |
2 давидан 133/1 | 39 |
9 давидан 142/1 | 40 |
1 давидан 143/1 | 41 |
3 давидан 146/1 | 42 |
4 давидан 150/1 | 43 |
6 давидан 156/1 | 44 |
2 давидан 158/1 | 45 |
6 давидан 164/1 | 46 |
9 давидан 173/1 | 47 |
6 давидан 179/1 | 48 |
4 давидан 183/2 | 49 |
8 давидан 191/2 | 50 |
5 давидан 196/2 | 51 |
0 давидан 196/2 | 52 |
1 давидан 197/2 | 53 |
1 давидан 198/3 | 54 |
8 давидан 206/3 | 55 |
2 давидан 208/3 | 56 |
4 давидан 212/3 | 57 |
4 давидан 216/4 | 58 |
0 давидан 216/4 | 59 |
1 давидан 217/4 | 60 |
2 давидан 219/5 | 61 |
1 давидан 220/5 | 62 |
4 давидан 224/5 | 63 |
4 давидан 228/6 | 64 |
1 давидан 229/7 | 65 |
6 давидан 235/7 | 66 |
0 давидан 235/7 | 67 |
4 давидан 239/7 | 68 |
0 давидан 239/7 | 69 |
1 давидан 240/7 | 70 |
3 давидан 243/7 | 71 |
1 давидан 244/7 | 72 |
1 давидан 245/8 | 73 |
7 давидан 252/8 | 74 |
3 давидан 255/8 | 75 |
5 давидан 260/8 | 76 |
1 давидан 261/8 | 77 |
19 давидан 280/8 | 78 |
1 давидан 281/8 | 79 |
1 давидан 282/8 | 80 |
1 давидан 283/8 | 81 |
7 давидан 290/8 | 82 |
1 давидан 291/8 | 83 |
1 давидан 292/8 | 84 |
0 давидан 292/8 | 85 |
7 давидан 299/8 | 86 |
1 давидан 300/9 | 87 |
5 давидан 305/10 | 88 |
1-ум иннингc Омор