
ODI
Австралия (зан)
121/3 (24.1) : 214
Ҳиндустон (зан)
Пратика Равал | 1 - 0 |
Кашви Гаутам | 10 - 214 |
Шефали Верма | 2 - 25 |
Джемима Иван Родригес | 3 - 52 |
Смрити Мандхана | 4 - 100 |
Дипти Шарма | 5 - 103 |
Саша Нелсон | 6 - 140 |
Харманприт Каур | 7 - 193 |
Кранти Гоуд | 8 - 196 |
Наллапуредди Шри Чарани | 9 - 203 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Смрити Мандхана | 58 | 68 | 7 | 0 | 85 |
Пратика Равал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Шефали Верма | 4 | 17 | 0 | 0 | 24 |
Джемима Иван Родригес | 8 | 13 | 1 | 0 | 62 |
Харманприт Каур | 53 | 84 | 3 | 0 | 63 |
Дипти Шарма | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Саша Нелсон | 23 | 38 | 2 | 0 | 61 |
Кашви Гаутам | 43 | 44 | 3 | 3 | 98 |
Кранти Гоуд | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Наллапуредди Шри Чарани | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Ренука Сингҳ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Иловагӣ | 19 | ||||
Тотал | 214 |
1 давидан 213/9 | 48 |
2 давидан 203/9 | 47 |
5 давидан 201/8 | 46 |
1 давидан 196/7 | 45 |
4 давидан 195/7 | 44 |
10 давидан 191/6 | 43 |
2 давидан 181/6 | 42 |
7 давидан 179/6 | 41 |
3 давидан 172/6 | 40 |
5 давидан 169/6 | 39 |
2 давидан 164/6 | 38 |
6 давидан 162/6 | 37 |
11 давидан 156/6 | 36 |
5 давидан 145/6 | 35 |
0 давидан 140/6 | 34 |
8 давидан 140/5 | 33 |
2 давидан 132/5 | 32 |
4 давидан 130/5 | 31 |
1 давидан 126/5 | 30 |
3 давидан 125/5 | 29 |
3 давидан 122/5 | 28 |
4 давидан 119/5 | 27 |
4 давидан 115/5 | 26 |
8 давидан 111/5 | 25 |
3 давидан 103/4 | 24 |
5 давидан 100/3 | 23 |
5 давидан 95/3 | 22 |
3 давидан 90/3 | 21 |
4 давидан 87/3 | 20 |
4 давидан 83/3 | 19 |
3 давидан 79/3 | 18 |
0 давидан 76/3 | 17 |
6 давидан 76/3 | 16 |
7 давидан 70/3 | 15 |
3 давидан 63/3 | 14 |
8 давидан 60/3 | 13 |
4 давидан 52/3 | 12 |
1 давидан 48/2 | 11 |
8 давидан 47/2 | 10 |
8 давидан 39/2 | 9 |
8 давидан 31/2 | 8 |
6 давидан 23/1 | 7 |
5 давидан 17/1 | 6 |
4 давидан 12/1 | 5 |
2 давидан 8/1 | 4 |
4 давидан 6/1 | 3 |
2 давидан 2/1 | 2 |
0 давидан 0/1 | 1 |
Омор