
АМА. T20
Карван
12/0 (0.2) : 216/7
UUDS Tuskers
Тарака Дананҷая | 1 - 42 |
Дэвуд Эҷаз | 2 - 48 |
Мухаммад Афтаб Алам | 3 - 97 |
Самал Удаватха | 4 - 101 |
Asela Sigera | 5 - 125 |
Matharage Dimuthu Kumara de Silva | 6 - 172 |
Nawodya Wijayakumara | 7 - 183 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тарака Дананҷая | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
Дэвуд Эҷаз | 35 | 19 | 5 | 1 | 184.21 |
Asela Sigera | 23 | 20 | 1 | 0 | 115.00 |
Мухаммад Афтаб Алам | 29 | 20 | 3 | 0 | 145.00 |
Самал Удаватха | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Nawodya Wijayakumara | 54 | 23 | 6 | 4 | 234.78 |
Matharage Dimuthu Kumara de Silva | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
Хафиз Алмас | 22 | 11 | 4 | 0 | 200.00 |
Dilan Suraweera | 16 | 7 | 3 | 0 | 228.57 |
Yomesh Ranasinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gihan Chathuranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 11 | ||||
Тотал | 216 |
11 давидан 11/0 | 1 |
3 давидан 14/0 | 2 |
12 давидан 26/0 | 3 |
16 давидан 42/1 | 4 |
8 давидан 50/2 | 5 |
12 давидан 62/2 | 6 |
9 давидан 71/2 | 7 |
6 давидан 77/2 | 8 |
12 давидан 89/2 | 9 |
7 давидан 96/2 | 10 |
5 давидан 101/4 | 11 |
8 давидан 109/4 | 12 |
14 давидан 123/4 | 13 |
4 давидан 127/5 | 14 |
24 давидан 151/5 | 15 |
11 давидан 162/5 | 16 |
15 давидан 177/6 | 17 |
7 давидан 184/7 | 18 |
16 давидан 200/7 | 19 |
16 давидан 216/7 | 20 |
Бозии асосӣ