
Шри-Ланка. T20
ХНБ Ассуранс
186/3 : 53/3 (12.4)
Sitrek Group
Dulanjana Wijesinghe | 1 - 75 |
Дасис Манчанаяке | 2 - 86 |
Lahiru Sithpriya | 3 - 163 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дасис Манчанаяке | 30 | 40 | 3 | 0 | 75.00 |
Dulanjana Wijesinghe | 37 | 27 | 5 | 1 | 137.04 |
Lahiru Sithpriya | 37 | 21 | 1 | 3 | 176.19 |
Пасинду Патум | 64 | 31 | 1 | 5 | 206.45 |
Dasun Abeywardana | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Abhishek Jayaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тарик Назиар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Isuru Sampath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sangeeth Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milinda Sanjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Chanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 17 | ||||
Тотал | 186 |
6 давидан 6/0 | 1 |
6 давидан 12/0 | 2 |
8 давидан 20/0 | 3 |
2 давидан 22/0 | 4 |
11 давидан 33/0 | 5 |
11 давидан 44/0 | 6 |
3 давидан 47/0 | 7 |
4 давидан 51/0 | 8 |
15 давидан 66/0 | 9 |
9 давидан 75/1 | 10 |
3 давидан 78/1 | 11 |
8 давидан 86/2 | 12 |
8 давидан 94/2 | 13 |
20 давидан 114/2 | 14 |
7 давидан 121/2 | 15 |
9 давидан 130/2 | 16 |
16 давидан 146/2 | 17 |
11 давидан 157/2 | 18 |
12 давидан 169/3 | 19 |
17 давидан 186/3 | 20 |
Бозии асосӣ