
Сент-Люсия. Т20
Суфриер Титанс
203/7 (18.0) : 290/3
Choiseul Craft Masters
Ҷулиан Силвестер | 1 - 26 |
Кситус Эммануэл | 2 - 44 |
Кевин Синклер | 3 - 45 |
Djourn Charles | 4 - 62 |
Dwight Thomas | 5 - 77 |
Шани Месмейн | 6 - 98 |
Mateo Boulogne | 7 - 198 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кевин Синклер | 28 | 10 | 1 | 4 | 280.00 |
Ҷулиан Силвестер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Кситус Эммануэл | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 |
Djourn Charles | 17 | 12 | 1 | 2 | 141.67 |
Dwight Thomas | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
Шани Месмейн | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
Mateo Boulogne | 80 | 41 | 6 | 7 | 195.12 |
Кевин Гасси | 27 | 22 | 0 | 3 | 122.73 |
Брэдли Тайсон | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Sheldon Willie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уэйн Проспер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 19 | ||||
Тотал | 203 |
5 давидан 203/7 | 18 |
12 давидан 198/7 | 17 |
15 давидан 186/6 | 16 |
3 давидан 171/6 | 15 |
3 давидан 168/6 | 14 |
17 давидан 165/6 | 13 |
9 давидан 148/6 | 12 |
20 давидан 139/6 | 11 |
12 давидан 119/6 | 10 |
10 давидан 107/6 | 9 |
8 давидан 97/5 | 8 |
22 давидан 89/5 | 7 |
5 давидан 67/4 | 6 |
13 давидан 62/4 | 5 |
4 давидан 49/3 | 4 |
9 давидан 45/3 | 3 |
11 давидан 36/1 | 2 |
25 давидан 25/0 | 1 |
Бозии асосӣ