
Бангладеш. T20
Дхумкету
156/8 : 110/6 (16.1)
Дурбар
Танзид Хасан | 1 - 1 |
Саиф Хассан | 2 - 37 |
Парвез Хоссейн Эмон | 3 - 70 |
Тохид Хридой | 4 - 84 |
Литтон Дас | 5 - 119 |
Шамим Хоссейн | 6 - 141 |
Ришад Хоссаин | 7 - 142 |
Насум Ахмед | 8 - 152 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Саиф Хассан | 28 | 20 | 2 | 2 | 140.00 |
Танзид Хасан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Литтон Дас | 43 | 37 | 5 | 0 | 116.22 |
Парвез Хоссейн Эмон | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Тохид Хридой | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Махеди Хасан | 31 | 27 | 0 | 2 | 114.81 |
Шамим Хоссейн | 17 | 8 | 1 | 1 | 212.50 |
Ришад Хоссаин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Насум Ахмед | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Мохаммад Шорифул Ислам | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Танзим Хасан Сакиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 156 |
3 давидан 3/1 | 1 |
6 давидан 9/1 | 2 |
9 давидан 18/1 | 3 |
13 давидан 31/1 | 4 |
6 давидан 37/2 | 5 |
8 давидан 45/2 | 6 |
11 давидан 56/2 | 7 |
5 давидан 61/2 | 8 |
6 давидан 67/2 | 9 |
4 давидан 71/3 | 10 |
11 давидан 82/3 | 11 |
8 давидан 90/4 | 12 |
4 давидан 94/4 | 13 |
4 давидан 98/4 | 14 |
14 давидан 112/4 | 15 |
8 давидан 120/5 | 16 |
10 давидан 130/5 | 17 |
11 давидан 141/6 | 18 |
3 давидан 144/7 | 19 |
12 давидан 156/8 | 20 |
Руйдодҳои босуръат