
Бангладеш. Round Robin. T20
Дурбар
115/2 : 145/10
Дуронто
Ҷишан Алам | 1 - 1 |
Завад Абрар | 2 - 8 |
Азизул Хаким Тамим | 3 - 8 |
Махудил Ислам Анкон | 4 - 32 |
Арифул Ислам | 5 - 77 |
СМ Мехероб Ҳасан | 6 - 102 |
Акбар Али | 7 - 109 |
Абдул Гаффар Саклейн | 8 - 129 |
Ракибул Хасан | 9 - 143 |
Рипон Мондол | 10 - 145 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҷишан Алам | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Махудил Ислам Анкон | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
Завад Абрар | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Азизул Хаким Тамим | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Арифул Ислам | 41 | 32 | 4 | 1 | 128.13 |
СМ Мехероб Ҳасан | 36 | 23 | 1 | 3 | 156.52 |
Акбар Али | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
Иқбол Ҳуссейн Эмон | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
Абдул Гаффар Саклейн | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 |
Ракибул Хасан | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Рипон Мондол | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 145 |
1 давидан 1/1 | 1 |
7 давидан 8/3 | 2 |
4 давидан 12/3 | 3 |
1 давидан 13/3 | 4 |
9 давидан 22/3 | 5 |
1 давидан 23/3 | 6 |
6 давидан 29/3 | 7 |
2 давидан 31/3 | 8 |
5 давидан 36/4 | 9 |
8 давидан 44/4 | 10 |
17 давидан 61/4 | 11 |
5 давидан 66/4 | 12 |
11 давидан 77/5 | 13 |
16 давидан 93/5 | 14 |
11 давидан 104/6 | 15 |
6 давидан 110/7 | 16 |
2 давидан 112/7 | 17 |
18 давидан 130/8 | 18 |
10 давидан 140/8 | 19 |
Бозии асосӣ