
Непал. T20
ФИК Даделдхура
151/10 : 57/0 (4.0)
Глобал Стар Лакнау
Санни Бк | 1 - 37 |
Дев Ханал | 2 - 75 |
Гаҷендра Боҳара | 3 - 98 |
Пракаш Пандей | 4 - 118 |
Праҷвол Тхапа | 5 - 129 |
Дипак Боҳара | 6 - 135 |
Aditya Bikram Shah | 7 - 139 |
Ашок Дхами | 8 - 148 |
Абхишеш Гаутам | 9 - 151 |
Kailash Ayer | 10 - 151 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Санни Бк | 34 | 15 | 5 | 2 | 226.67 |
Дев Ханал | 17 | 10 | 1 | 1 | 170.00 |
Пракаш Пандей | 34 | 28 | 4 | 0 | 121.43 |
Гаҷендра Боҳара | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 |
Дипак Боҳара | 22 | 20 | 0 | 1 | 110.00 |
Праҷвол Тхапа | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Aditya Bikram Shah | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Ашок Дхами | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
Юврай Кхатри | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Абхишеш Гаутам | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Kailash Ayer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 151 |
16 давидан 16/0 | 1 |
12 давидан 28/0 | 2 |
9 давидан 37/1 | 3 |
8 давидан 45/1 | 4 |
13 давидан 58/1 | 5 |
17 давидан 75/1 | 6 |
10 давидан 85/2 | 7 |
9 давидан 94/2 | 8 |
3 давидан 97/2 | 9 |
4 давидан 101/3 | 10 |
11 давидан 112/3 | 11 |
5 давидан 117/3 | 12 |
4 давидан 121/4 | 13 |
4 давидан 125/4 | 14 |
5 давидан 130/5 | 15 |
5 давидан 135/6 | 16 |
4 давидан 139/7 | 17 |
8 давидан 147/7 | 18 |
3 давидан 150/8 | 19 |
Бозии асосӣ