
Непал. T20
Snowlion Sikkim
114/7 : 21/2 (4.0)
Гандаки Хирос Покхара
Амит Раджера | 1 - 10 |
Ашиш Тапа | 2 - 22 |
Pranesh Chettri | 3 - 41 |
Рушаб Ратод | 4 - 95 |
Акшай Сайн | 5 - 106 |
Siddharth Prasad | 6 - 109 |
Parth Palawat | 7 - 113 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Амит Раджера | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Pranesh Chettri | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.00 |
Ашиш Тапа | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Рушаб Ратод | 35 | 34 | 2 | 0 | 102.94 |
Parth Palawat | 37 | 39 | 1 | 2 | 94.87 |
Акшай Сайн | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00 |
Siddharth Prasad | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Ли Йонг Лепча | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Панкаҷ Ядав И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мд Саптулла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Kumar Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 114 |
4 давидан 4/0 | 1 |
6 давидан 10/1 | 2 |
9 давидан 19/1 | 3 |
5 давидан 24/2 | 4 |
6 давидан 30/2 | 5 |
5 давидан 35/2 | 6 |
5 давидан 40/2 | 7 |
6 давидан 46/3 | 8 |
4 давидан 50/3 | 9 |
9 давидан 59/3 | 10 |
5 давидан 64/3 | 11 |
10 давидан 74/3 | 12 |
5 давидан 79/3 | 13 |
7 давидан 86/3 | 14 |
2 давидан 88/3 | 15 |
9 давидан 97/4 | 16 |
4 давидан 101/4 | 17 |
5 давидан 106/4 | 18 |
2 давидан 108/5 | 19 |
6 давидан 114/7 | 20 |
Бозии асосӣ