
Ҳиндустон. T20
BCC Noida
265/7 : 72/1 (5.0)
Саби XI
Арш Ранга | 1 - 17 |
Raghav Chopra | 2 - 168 |
Дипак Кхатри | 3 - 173 |
Дивянш Раҷпут | 4 - 191 |
Анкит Кумар | 5 - 239 |
Сатям Сангу | 6 - 251 |
Рохит Самм | 7 - 265 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Арш Ранга | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
Raghav Chopra | 43 | 29 | 4 | 1 | 148.28 |
Анкит Кумар | 142 | 55 | 11 | 11 | 258.18 |
Дипак Кхатри | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
Дивянш Раҷпут | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Рохит Самм | 25 | 13 | 3 | 1 | 192.31 |
Сатям Сангу | 12 | 5 | 1 | 1 | 240.00 |
Джасвир Сехрават | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
Vats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пардип Парашар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ишант Бхардваҷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 18 | ||||
Тотал | 265 |
17 давидан 17/0 | 1 |
6 давидан 23/1 | 2 |
11 давидан 34/1 | 3 |
12 давидан 46/1 | 4 |
16 давидан 62/1 | 5 |
22 давидан 84/1 | 6 |
11 давидан 95/1 | 7 |
15 давидан 110/1 | 8 |
14 давидан 124/1 | 9 |
21 давидан 145/1 | 10 |
21 давидан 166/1 | 11 |
5 давидан 171/2 | 12 |
7 давидан 178/3 | 13 |
11 давидан 189/3 | 14 |
5 давидан 194/4 | 15 |
16 давидан 210/4 | 16 |
16 давидан 226/4 | 17 |
13 давидан 239/4 | 18 |
12 давидан 251/6 | 19 |
14 давидан 265/7 | 20 |
Бозии асосӣ