
Пакистан. Марҳилаи гурӯҳӣ. Гурӯҳи А. T20
Азад Ҷамму ва Кашмир Регион
149/7 : 65/2
Кветта Регион
Hasnain Nadeem | 1 - 6 |
Ҳасан Раза | 2 - 17 |
Аваис Акрам | 3 - 98 |
Husnain Shameer | 4 - 102 |
Saad Asif | 5 - 144 |
Аакиб Лиакват | 6 - 145 |
Arslan Mahzood | 7 - 148 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ҳасан Раза | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Hasnain Nadeem | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Husnain Shameer | 59 | 40 | 5 | 2 | 147.50 |
Аваис Акрам | 29 | 30 | 1 | 2 | 96.67 |
Arslan Mahzood | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
Saad Asif | 27 | 10 | 1 | 3 | 270.00 |
Аакиб Лиакват | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Усман Юсаф | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Файзан Салим | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Adil Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 3 | ||||
Тотал | 149 |
6 давидан 6/0 | 1 |
1 давидан 7/1 | 2 |
9 давидан 16/1 | 3 |
3 давидан 19/2 | 4 |
7 давидан 26/2 | 5 |
9 давидан 35/2 | 6 |
4 давидан 39/2 | 7 |
7 давидан 46/2 | 8 |
11 давидан 57/2 | 9 |
15 давидан 72/2 | 10 |
4 давидан 76/2 | 11 |
7 давидан 83/2 | 12 |
8 давидан 91/2 | 13 |
8 давидан 99/3 | 14 |
5 давидан 104/4 | 15 |
3 давидан 107/4 | 16 |
19 давидан 126/4 | 17 |
11 давидан 137/4 | 18 |
8 давидан 145/5 | 19 |
4 давидан 149/7 | 20 |
Бозии асосӣ