
1-ум бозӣ. T20
Ингланд Лайонс
14/1 (1.5) : 152/7
Покистон А
Мааз Садақат | 1 - 56 |
Шамил Ҳусейн | 2 - 91 |
Саад Байг | 3 - 109 |
Абдул Самад | 4 - 121 |
Хассан Наваз | 5 - 135 |
Саад Масуд | 6 - 137 |
Ахмед Даниял | 7 - 146 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шамил Ҳусейн | 57 | 39 | 4 | 4 | 146.15 |
Мааз Садақат | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
Саад Байг | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
Абдул Самад | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
Хассан Наваз | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
Саад Масуд | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Арафат Минхас | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
Ахмед Даниял | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Суфиян Муким | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Акиф Ҷавед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Муҳаммед Амир Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 3 | ||||
Тотал | 152 |
7 давидан 7/0 | 1 |
14 давидан 21/0 | 2 |
5 давидан 26/0 | 3 |
7 давидан 33/0 | 4 |
15 давидан 48/0 | 5 |
4 давидан 52/0 | 6 |
4 давидан 56/0 | 7 |
7 давидан 63/1 | 8 |
13 давидан 76/1 | 9 |
6 давидан 82/1 | 10 |
8 давидан 90/1 | 11 |
9 давидан 99/2 | 12 |
4 давидан 103/2 | 13 |
6 давидан 109/2 | 14 |
9 давидан 118/3 | 15 |
3 давидан 121/4 | 16 |
8 давидан 129/4 | 17 |
8 давидан 137/5 | 18 |
7 давидан 144/6 | 19 |
8 давидан 152/7 | 20 |
Бозии асосӣ