
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Уорриорс
262/8 : 233/7 (45.3)
Норт Вест Драгонс
Модири Литеко | 1 - 20 |
Синетемба Кешиле | 2 - 108 |
Мэтю Бритске | 3 - 126 |
Сенуран Мушусами | 4 - 130 |
Мэтю Де Вилерс | 5 - 213 |
Жа ду Плессис | 6 - 227 |
Патрик Крюгер | 7 - 255 |
Томас Кабер | 8 - 261 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Модири Литеко | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Синетемба Кешиле | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
Мэтю Де Вилерс | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
Мэтю Бритске | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Сенуран Мушусами | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Жа ду Плессис | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
Патрик Крюгер | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
Томас Кабер | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Афиве Мнянда | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Кервин Мунгроо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гидеон Питерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 262 |
0 давидан 0/0 | 1 |
2 давидан 2/0 | 2 |
3 давидан 5/0 | 3 |
1 давидан 6/0 | 4 |
6 давидан 12/0 | 5 |
4 давидан 16/0 | 6 |
4 давидан 20/1 | 7 |
0 давидан 20/1 | 8 |
10 давидан 30/1 | 9 |
5 давидан 35/1 | 10 |
10 давидан 45/1 | 11 |
4 давидан 49/1 | 12 |
5 давидан 54/1 | 13 |
4 давидан 58/1 | 14 |
0 давидан 58/1 | 15 |
8 давидан 66/1 | 16 |
3 давидан 69/1 | 17 |
8 давидан 77/1 | 18 |
1 давидан 78/1 | 19 |
4 давидан 82/1 | 20 |
3 давидан 85/1 | 21 |
2 давидан 87/1 | 22 |
14 давидан 101/1 | 23 |
7 давидан 108/1 | 24 |
1 давидан 109/2 | 25 |
4 давидан 113/2 | 26 |
2 давидан 115/2 | 27 |
9 давидан 124/2 | 28 |
3 давидан 127/3 | 29 |
1 давидан 128/3 | 30 |
2 давидан 130/4 | 31 |
2 давидан 132/4 | 32 |
6 давидан 138/4 | 33 |
4 давидан 142/4 | 34 |
9 давидан 151/4 | 35 |
3 давидан 154/4 | 36 |
7 давидан 161/4 | 37 |
6 давидан 167/4 | 38 |
10 давидан 177/4 | 39 |
10 давидан 187/4 | 40 |
7 давидан 194/4 | 41 |
3 давидан 197/4 | 42 |
12 давидан 209/4 | 43 |
4 давидан 213/5 | 44 |
3 давидан 216/5 | 45 |
11 давидан 227/5 | 46 |
9 давидан 236/6 | 47 |
8 давидан 244/6 | 48 |
11 давидан 255/7 | 49 |
7 давидан 262/8 | 50 |
Руйдодҳои босуръат