
Qualifying tournament. America B. T20
Аргентина
129/9 : 0/0 (0.0)
Suriname
Александр Фергюсон | 1 - 28 |
Алан Киршбаум | 2 - 72 |
Томас Росси | 3 - 80 |
Августин Риверо | 4 - 104 |
Педро Барон | 5 - 105 |
Manuel Iturbe | 6 - 107 |
Lucas Rossi | 7 - 115 |
Эрнан Феннелл | 8 - 115 |
Рамиро Эскобар | 9 - 129 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Педро Барон | 73 | 52 | 8 | 1 | 140.38 |
Александр Фергюсон | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Алан Киршбаум | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
Томас Росси | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Августин Риверо | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.16 |
Manuel Iturbe | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Lucas Rossi | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Рамиро Эскобар | 11 | 8 | 0 | 0 | 137.50 |
Эрнан Феннелл | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Агустин Хуссейн | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Juan Patricio Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 3 | ||||
Тотал | 129 |
6 давидан 6/0 | 1 |
7 давидан 13/0 | 2 |
13 давидан 26/0 | 3 |
2 давидан 28/1 | 4 |
9 давидан 37/1 | 5 |
20 давидан 57/1 | 6 |
4 давидан 61/1 | 7 |
10 давидан 71/1 | 8 |
1 давидан 72/1 | 9 |
4 давидан 76/2 | 10 |
8 давидан 84/3 | 11 |
7 давидан 91/3 | 12 |
4 давидан 95/3 | 13 |
3 давидан 98/3 | 14 |
4 давидан 102/3 | 15 |
3 давидан 105/5 | 16 |
8 давидан 113/6 | 17 |
2 давидан 115/8 | 18 |
4 давидан 119/8 | 19 |
10 давидан 129/9 | 20 |
Бозии асосӣ