
ODI
Непал
140/6 (33.1) : 305/8
Оман
Кушал Бхартел | 1 - 1 |
Аасиф Шейх | 2 - 33 |
Рохит Подел | 3 - 54 |
Басир Аҳамад | 4 - 57 |
Бҳим Шарки | 5 - 71 |
Аариф Шейх | 6 - 108 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кушал Бхартел | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Аасиф Шейх | 19 | 25 | 2 | 0 | 76.00 |
Бҳим Шарки | 28 | 56 | 3 | 0 | 50.00 |
Рохит Подел | 10 | 23 | 0 | 0 | 43.48 |
Басир Аҳамад | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Дипендра Синг Эйри | 50 | 51 | 7 | 0 | 98.04 |
Аариф Шейх | 14 | 22 | 0 | 0 | 63.64 |
Гулсан Ҷа | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
Сомпал Ками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Каран КС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандип Ламичхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 140 |
7 давидан 139/6 | 33 |
6 давидан 132/6 | 32 |
7 давидан 126/6 | 31 |
7 давидан 119/6 | 30 |
4 давидан 112/6 | 29 |
4 давидан 108/6 | 28 |
10 давидан 104/5 | 27 |
2 давидан 94/5 | 26 |
5 давидан 92/5 | 25 |
3 давидан 87/5 | 24 |
5 давидан 84/5 | 23 |
2 давидан 79/5 | 22 |
6 давидан 77/5 | 21 |
5 давидан 71/4 | 20 |
3 давидан 66/4 | 19 |
6 давидан 63/4 | 18 |
3 давидан 57/3 | 17 |
2 давидан 54/3 | 16 |
3 давидан 52/2 | 15 |
5 давидан 49/2 | 14 |
4 давидан 44/2 | 13 |
1 давидан 40/2 | 12 |
3 давидан 39/2 | 11 |
1 давидан 36/2 | 10 |
2 давидан 35/2 | 9 |
1 давидан 33/2 | 8 |
4 давидан 32/1 | 7 |
2 давидан 28/1 | 6 |
9 давидан 26/1 | 5 |
5 давидан 17/1 | 4 |
11 давидан 12/1 | 3 |
0 давидан 1/1 | 2 |
1 давидан 1/0 | 1 |
Бозии асосӣ