
Т20
Бразилия
12/0 (1.1) : 64/10
Costa Rica
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luiz Muller | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Luiz Henrique Morais | 10 | 4 | 2 | 0 | 250.00 |
Yasar Haroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michel Assuncao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chrystian Camara Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Gabriel Moras Frazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Riquelmi Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 1 | ||||
Тотал | 12 |
11 давидан 11/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Бразилия - Costa Rica - 03.04.2026 пахши мустақим
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Useful links
Live
Крикет Live
- Чемпионати Графств. Дивизиони якум
- Серияи Аврупоӣ. T10
- Чемпионати Графств. Дуюм дивизион
- Эмирейтс D50
- Bharuch Premier League
- Ҷоми Аякар
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Samajik Ekta Day-Night Tournament
- Ҷоми ноҳияи Гуджрат
- India. Indoor Series
- Крикетти ҳаррузаи Чиннай
- Cricket 24. Cyber League
Забонро интихоб кунед