
Австралия. Т20
Iconic Super Knights
184/6 : 0/0 (0.0)
Сидней Кангурус
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Neerav Hemadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Subin Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Singh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cino Kurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meet Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randeep Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Susrith Vasamsetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jis Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tejas Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geol George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elvin Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 0 | ||||
Тотал | 0 |
Бозии асосӣ
Iconic Super Knights - Сидней Кангурус - 06.04.2026 пахши мустақим
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Useful links
Live
Забонро интихоб кунед