
Непал. ODI
Непал А Ред
276/9 : 226/5 (44.2)
Непал А Блю
Бинод Бхандари | 1 - 29 |
Дипеш Кандел | 2 - 42 |
Майян Ядав | 3 - 81 |
Сундип Ҷора | 4 - 123 |
Паван Сарраф | 5 - 165 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Майян Ядав | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
Бинод Бхандари | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Дипеш Кандел | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Сундип Ҷора | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
Паван Сарраф | 44 | 45 | 7 | 0 | 97.78 |
Арҷун Гарти | 41 | 45 | 4 | 0 | 91.11 |
Сантош Ядав | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Нараян Ҷоши | 27 | 28 | 2 | 1 | 96.43 |
Пракаш Ҷаиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шаҳаб Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аакаш Чанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 226 |
4 давидан 224/5 | 44 |
5 давидан 220/5 | 43 |
4 давидан 215/5 | 42 |
8 давидан 211/5 | 41 |
3 давидан 203/5 | 40 |
8 давидан 200/5 | 39 |
9 давидан 192/5 | 38 |
6 давидан 183/5 | 37 |
12 давидан 177/5 | 36 |
5 давидан 165/5 | 35 |
4 давидан 160/4 | 34 |
3 давидан 156/4 | 33 |
8 давидан 153/4 | 32 |
8 давидан 145/4 | 31 |
6 давидан 137/4 | 30 |
5 давидан 131/4 | 29 |
5 давидан 126/4 | 28 |
3 давидан 121/3 | 27 |
9 давидан 118/3 | 26 |
7 давидан 109/3 | 25 |
3 давидан 102/3 | 24 |
7 давидан 99/3 | 23 |
3 давидан 92/3 | 22 |
5 давидан 89/3 | 21 |
2 давидан 84/3 | 20 |
3 давидан 82/3 | 19 |
1 давидан 79/2 | 18 |
7 давидан 78/2 | 17 |
3 давидан 71/2 | 16 |
3 давидан 68/2 | 15 |
6 давидан 65/2 | 14 |
8 давидан 59/2 | 13 |
9 давидан 51/2 | 12 |
1 давидан 42/2 | 11 |
1 давидан 41/1 | 10 |
1 давидан 40/1 | 9 |
9 давидан 39/1 | 8 |
1 давидан 30/1 | 7 |
2 давидан 29/1 | 6 |
12 давидан 27/0 | 5 |
9 давидан 15/0 | 4 |
0 давидан 6/0 | 3 |
4 давидан 6/0 | 2 |
2 давидан 2/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Непал А Ред - Непал А Блю - 27.04.2026 пахши мустақим
Рӯйдодҳои машҳур ва хабарҳои варзиш
Useful links
Live
Забонро интихоб кунед