
Непал. ODI
Непал А Ред
159/5 (32.0) : 0/0
Непал А Блю
Анил Кумар Сах | 1 - 15 |
Шанкар Рана | 2 - 51 |
Ишан Пандей | 3 - 76 |
Шубх Кансакар | 4 - 141 |
Кушал Малла | 5 - 156 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Трит Раҷ Дас | 69 | 94 | 8 | 0 | 73.40 |
Анил Кумар Сах | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Шанкар Рана | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
Ишан Пандей | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
Шубх Кансакар | 35 | 31 | 2 | 2 | 112.90 |
Кушал Малла | 8 | 10 | 0 | 1 | 80.00 |
Дипак Думре | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Рашид Кхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пратис ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишал Пател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 3 | ||||
Тотал | 159 |
3 давидан 159/5 | 32 |
9 давидан 156/5 | 31 |
3 давидан 147/4 | 30 |
5 давидан 144/4 | 29 |
6 давидан 139/3 | 28 |
5 давидан 133/3 | 27 |
9 давидан 128/3 | 26 |
8 давидан 119/3 | 25 |
14 давидан 111/3 | 24 |
3 давидан 97/3 | 23 |
5 давидан 94/3 | 22 |
4 давидан 89/3 | 21 |
4 давидан 85/3 | 20 |
2 давидан 81/3 | 19 |
3 давидан 79/3 | 18 |
17 давидан 76/2 | 17 |
2 давидан 59/2 | 16 |
3 давидан 57/2 | 15 |
3 давидан 54/2 | 14 |
2 давидан 51/2 | 13 |
7 давидан 49/1 | 12 |
9 давидан 42/1 | 11 |
1 давидан 33/1 | 10 |
4 давидан 32/1 | 9 |
7 давидан 28/1 | 8 |
4 давидан 21/1 | 7 |
2 давидан 17/1 | 6 |
5 давидан 15/1 | 5 |
5 давидан 10/0 | 4 |
0 давидан 5/0 | 3 |
1 давидан 5/0 | 2 |
4 давидан 4/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат